| | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| İqtisadi fəal əhali,cəmi, min nəfər | 3641.3 | 3743.8 | 3748.0 | 3748.2 | 3763.4 | 3777.5 | 3801.4 | 3820.1 |
| İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayından məşğul olanlar, cəmi, min nəfər | 3613.0 | 3701.5 | 3702.8 | 3704.5 | 3715.0 | 3726.5 | 3747.0 | 3764.2 |
| Məşğulluq xidmətində rəsmi status alan işsizlər, nəfər | 28314 | 42329 | 45211 | 43739 | 48446 | 50963 | 54365 | 55945 |
| kişilər | 11411 | 18234 | 19622 | 19283 | 21808 | 23088 | 25313 | 26669 |
| qadınlar | 16903 | 24095 | 25589 | 24456 | 26638 | 27875 | 29052 | 29276 |
| onlardan: |
| işsizliyə görə müavinət alanlar | 2981 | 2685 | 2387 | 2768 | 3117 | 3292 | 3111 | 3084 |
| kişilər | 1162 | 1142 | 1173 | 1313 | 1520 | 1601 | 1808 | 1887 |
| qadınlar | 1819 | 1543 | 1214 | 1455 | 1597 | 1691 | 1303 | 1197 |