<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ 2005

Ana ölümü 1)

İllər Nəfər Hər 100 000 nəfər diri doğulana hesabı ilə
1991 20 10,5
1992 32 17,6
1993 60 34,4
1994 70 43,8
1995 53 37
1996 57 44,1
1997 41 31
1998 51 41,1
1999 51 43,4
2000 44 37,6
2001 28 25,4
2002 22 19,9
2003 21 18,5
2004 34 25,8

1) Doğuşdan sonrakı dövrün, doğuşun və hamiləliyin ağırlaşmasından zahı və hamilə qadınların ölümləri


© Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi