Qeydə alınmış nikahda olmayan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı
| İllər | Qeydə alinmamış nikahda dogulanların sayı, nəfər | Diri dogulanların ümumi sayına nisbətən, %-lə | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün əhali | o cümlədən | Bütün əhali | o cümlədən | |||
| səhər | kənd | səhər | kənd | |||
| 1991 | 7137 | 4637 | 2500 | 3,8 | 5,2 | 2,5 |
| 1992 | 8002 | 4922 | 3080 | 4,4 | 5,8 | 3,2 |
| 1993 | 8692 | 5155 | 3537 | 5 | 6,3 | 3,8 |
| 1994 | 8263 | 5056 | 3207 | 5,2 | 6,8 | 3,8 |
| 1995 | 8375 | 4815 | 3560 | 5,8 | 7,4 | 4,5 |
| 1996 | 8830 | 4686 | 4144 | 6,8 | 8,4 | 5,6 |
| 1997 | 9664 | 5371 | 4293 | 7,3 | 9,4 | 5,7 |
| 1998 | 6126 | 3651 | 2475 | 4,9 | 6,9 | 3,5 |
| 1999 | 7567 | 4294 | 3273 | 6,4 | 8,6 | 4,9 |
| 2000 | 6282 | 3841 | 2441 | 5,4 | 7,7 | 3,6 |
| 2001 | 7318 | 4282 | 3036 | 6,6 | 8,6 | 5 |
| 2002 | 8421 | 4453 | 3968 | 7,6 | 9 | 6,5 |
| 2003 | 11882 | 5720 | 6162 | 10.5 | 11.2 | 9.9 |
| 2004 | 13782 | 6613 | 7169 | 10.5 | 11.2 | 9.9 |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |