Milli sərvət (cari qiymətlərlə, milyard manat)
| Illər | Cəmi | o cümlədən | |||
|---|---|---|---|---|---|
| əsas fondlar | maddi dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyatlari | əhalinin ev əmlaki | qeyri maddi aktivlər | ||
| 1990 | 07.2 | 04.2 | 01.5 | 01.5 | - |
| 1995 | 15079.8 | 6097.5 | 3803.2 | 5178.0 | 01.1 |
| 1996 | 90373.1 | 77668.2 | 5546.4 | 7144.3 | 14.2 |
| 1997 | 89947.3 | 78186.3 | 4453.0 | 7280.1 | 27.9 |
| 1998 | 92075.2 | 81705.3 | 3244.1 | 7034.9 | 90.9 |
| 1999 | 97004.9 | 84870.5 | 4711.5 | 7321.5 | 101.4 |
| 2000 | 102070.2 | 90698.4 | 3480.6 | 7781.8 | 109.4 |
| 2001 | 117803.7 | 104798.3 | 3492.1 | 9392.1 | 121.2 |
| 2002 | 130175.0 | 111572.4 | 6589.6 | 11826.6 | 186.4 |
| 2003 | 148822.3 | 127061.9 | 7199.7 | 14184.7 | 376.0 |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |