11.29. Dən üçün günəbaxan əkini sahəsi, hektar
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron iqtisadi rayonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dəvəçi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Xaçmaz | 6 | 141 | 193 | 65 | 77 | 81 | 72 | 52 |
| Quba | 3 | 12 | 24 | 104 | 71 | 61 | 59 | 58 |
| Qusar | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 10 | 159 | 220 | 169 | 148 | 142 | 131 | 210 |
| Şamaxı | 2 | 38 | 220 | 220 | 240 | 245 | 245 | 30 |
| Ağsu | 3 | 22 | 42 | 71 | 76 | 66 | 59 | |
| İsmayıllı | 434 | 284 | 207 | 204 | 293 | 255 | 240 | 246 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 439 | 322 | 449 | 466 | 604 | 576 | 551 | 335 |
| Oğuz | 117 | 25 | 2 | 9 | 153 | 354 | 102 | 4 |
| Şəki | 1145 | 255 | 131 | 35 | 159 | 478 | 259 | 178 |
| Qax | 20 | 7 | 13 | 27 | 31 | 37 | 5 | 1 |
| Zaqatala | 3 | 158 | 127 | 153 | 175 | 226 | 98 | 149 |
| Balakən | 15 | 10 | 24 | 24 | 5 | 5 | ||
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu | 1285 | 463 | 283 | 248 | 542 | 1100 | 473 | 346 |
| Goranboy | 19 | 43 | 139 | 466 | 1018 | 810 | 912 | 600 |
| Samux | 12 | 350 | 170 | 265 | 453 | 268 | 386 | 335 |
| Şəmkir | 22 | 13 | 62 | 210 | 228 | 314 | 328 | 330 |
| Ağstafa | 14 | 0 | 260 | 330 | 332 | 258 | 261 | |
| Qazax | 26 | 38 | 157 | 287 | 321 | 342 | 293 | |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu | 53 | 446 | 409 | 1379 | 2376 | 2053 | 2232 | 1835 |
| Füzuli | 0 | 100 | 111 | 150 | 80 | 20 | ||
| Ağdam | 0 | 10 | 35 | 66 | 80 | 16 | ||
| Tərtər | 198 | 162 | 273 | 727 | 663 | 1028 | 1047 | |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 0 | 198 | 162 | 383 | 873 | 879 | 1188 | 1083 |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Naxçıvan MR | 22 | 26 | 28 | 32 | 122 | 212 | 220 | |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 0 | 22 | 26 | 28 | 32 | 122 | 212 | 220 |
| Biləsuvar | 4 | 1310 | 2086 | 4082 | 4976 | 3302 | 3084 | 3202 |
| Saatlı | 7 | 16 | 15 | 62 | 38 | 55 | 166 | |
| Sabirabad | 2 | 9 | 32 | 38 | 143 | 22 | 18 | 31 |
| Kürdəmir | 310 | 252 | 412 | 490 | 402 | 403 | 310 | |
| Beyləqan | 0 | 40 | 30 | 25 | 37 | 41 | ||
| Ağcabədi | 0 | 10 | 12 | 30 | 12 | 6 | ||
| Bərdə | 125 | 300 | 811 | 1664 | 1309 | 1100 | 1185 | |
| Yevlax | 108 | 109 | 160 | 549 | 245 | 430 | 430 | |
| Aran iqtisadi rayonu | 9 | 1869 | 2810 | 5667 | 7926 | 5413 | 5184 | 5426 |
| Cəlilabad | 168 | 770 | 796 | 814 | 833 | 834 | 885 | 877 |
| Masallı | 60 | 46 | 201 | 211 | 272 | 250 | 253 | 253 |
| Lənkəran | 6 | 38 | 15 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 234 | 856 | 1012 | 1030 | 1113 | 1096 | 1151 | 1144 |
| Azərbaycan cəmi | 2030 | 4335 | 5371 | 9370 | 13618 | 11381 | 11122 | 10599 |
11.30. Dən üçün günəbaxan əkini üzrə inzibati və iqtisadi rayonların xüsusi çəkisi, faizlə
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dəvəçi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Xaçmaz | 0,3 | 3,3 | 3,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Quba | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Qusar | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 0,5 | 3,7 | 4,1 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
| Şamaxı | 0,1 | 0,9 | 4,1 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 0,3 |
| Ağsu | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| İsmayıllı | 21,4 | 6,6 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 21,6 | 7,4 | 8,4 | 5,0 | 4,4 | 5,1 | 4,9 | 3,2 |
| Oğuz | 5,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 0,9 | 0,0 |
| Şəki | 56,4 | 5,9 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 4,2 | 2,3 | 1,7 |
| Qax | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Zaqatala | 0,1 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 0,9 | 1,4 |
| Balakən | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu | 63,3 | 10,7 | 5,3 | 2,6 | 4,0 | 9,7 | 4,3 | 3,3 |
| Goranboy | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 5,0 | 7,5 | 7,1 | 8,2 | 5,7 |
| Samux | 0,6 | 8,1 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 3,2 |
| Şəmkir | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| Ağstafa | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,5 |
| Qazax | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu | 2,6 | 10,3 | 7,6 | 14,7 | 17,4 | 18,0 | 20,1 | 17,3 |
| Füzuli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,2 |
| Ağdam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| Tərtər | 0,0 | 4,6 | 3,0 | 2,9 | 5,3 | 5,8 | 9,2 | 9,9 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 0,0 | 4,6 | 3,0 | 4,1 | 6,4 | 7,7 | 10,7 | 10,2 |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Naxçıvan MR | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 2,1 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 2,1 |
| Biləsuvar | 0,2 | 30,2 | 38,8 | 43,6 | 36,5 | 29,0 | 27,7 | 30,2 |
| Saatlı | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| Sabirabad | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Kürdəmir | 0,0 | 7,2 | 4,7 | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 2,9 |
| Beyləqan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Ağcabədi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Bərdə | 0,0 | 2,9 | 5,6 | 8,7 | 12,2 | 11,5 | 9,9 | 11,2 |
| Yevlax | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 4,0 | 2,2 | 3,9 | 4,1 |
| Aran iqtisadi rayonu | 0,4 | 43,1 | 52,3 | 60,5 | 58,2 | 47,6 | 46,6 | 51,2 |
| Cəlilabad | 8,3 | 17,8 | 14,8 | 8,7 | 6,1 | 7,3 | 8,0 | 8,3 |
| Masallı | 3,0 | 1,1 | 3,7 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Lənkəran | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 11,5 | 19,7 | 18,8 | 11,0 | 8,2 | 9,6 | 10,3 | 10,8 |
| Azərbaycan cəmi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11.31. Bütün əkinlərin tərkibində dən üçün günəbaxanın xüsusi çəkisi, faizlə
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dəvəçi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Xaçmaz | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Quba | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Qusar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Şamaxı | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
| Ağsu | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| İsmayıllı | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Oğuz | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 2,1 | 0,6 | 0,0 |
| Şəki | 2,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| Qax | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Zaqatala | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
| Balakən | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| Goranboy | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 3,8 | 2,9 | 3,2 | 2,2 |
| Samux | 0,1 | 3,6 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 1,8 | 2,7 | 2,5 |
| Şəmkir | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Ağstafa | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
| Qazax | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,5 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |
| Füzuli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
| Ağdam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Tərtər | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 3,4 | 3,1 | 4,8 | 4,8 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,7 |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Naxçıvan MR | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Biləsuvar | 0,0 | 4,7 | 7,0 | 13,3 | 14,6 | 9,0 | 7,8 | 7,7 |
| Saatlı | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Sabirabad | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Kürdəmir | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Beyləqan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ağcabədi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Bərdə | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
| Yevlax | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Aran iqtisadi rayonu | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Cəlilabad | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Masallı | 0,4 | 0,3 | 3,2 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lənkəran | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Azərbaycan cəmi | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
11.32. Dən üçün günəbaxan əkini sahələrinin artım dinamikası, əvvəlki ilə nisbətən faizlə
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron iqtisadi rayonu | ||||||||
| Dəvəçi | ||||||||
| Xaçmaz | 261,1 | 136,9 | 33,7 | 118,5 | 105,2 | 88,9 | 72,2 | |
| Quba | 60,0 | 200,0 | 200,0 | 433,3 | 68,3 | 85,9 | 96,7 | 98,3 |
| Qusar | 300,0 | 50,0 | ||||||
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 200,0 | 256,5 | 138,4 | 76,8 | 87,6 | 95,9 | 92,3 | 160,3 |
| Şamaxı | 16,7 | 42,7 | 578,9 | 100,0 | 109,1 | 102,1 | 100,0 | 12,2 |
| Ağsu | 190,9 | 169,0 | 107,0 | 86,8 | 89,4 | |||
| İsmayıllı | 106,1 | 46,8 | 72,9 | 98,6 | 143,6 | 87,0 | 94,1 | 102,5 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 101,9 | 45,1 | 139,4 | 103,8 | 129,6 | 95,4 | 95,7 | 60,8 |
| Oğuz | 45,9 | 86,2 | 8,0 | 450,0 | 1700,0 | 231,4 | 28,8 | 3,9 |
| Şəki | 62,6 | 199,2 | 51,4 | 26,7 | 454,3 | 300,6 | 54,2 | 68,7 |
| Qax | 140,0 | 185,7 | 207,7 | 114,8 | 119,4 | 13,5 | 20,0 | |
| Zaqatala | 192,7 | 80,4 | 120,5 | 114,4 | 129,1 | 43,4 | 152,0 | |
| Balakən | 65,2 | 66,7 | 240,0 | 100,0 | 20,8 | 100,0 | 0,0 | |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu | 61,4 | 173,4 | 61,1 | 87,6 | 218,5 | 203,0 | 42,6 | 73,2 |
| Goranboy | 97,7 | 323,3 | 335,3 | 218,5 | 79,6 | 112,6 | 65,8 | |
| Samux | 269,2 | 48,6 | 155,9 | 170,9 | 59,2 | 144,0 | 86,8 | |
| Şəmkir | 75,0 | 100,6 | ||||||
| Ağstafa | 126,9 | 100,6 | 77,7 | 101,2 | ||||
| Qazax | 146,2 | 413,2 | 182,8 | 111,8 | 106,5 | 85,7 | ||
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu | 242,4 | 91,7 | 337,2 | 172,3 | 86,4 | 108,7 | 82,2 | |
| Füzuli | 111,0 | 135,1 | 53,3 | 25,0 | ||||
| Ağdam | 350,0 | 188,6 | 121,2 | 20,0 | ||||
| Tərtər | 140,4 | 81,8 | 168,5 | 266,3 | 91,2 | 155,1 | 101,8 | |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 140,4 | 81,8 | 236,4 | 227,9 | 100,7 | 135,2 | 91,2 | |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu | ||||||||
| Naxçıvan MR | 0,0 | 146,7 | 118,2 | 107,7 | 114,3 | 381,3 | 173,8 | 103,8 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 0,0 | 146,7 | 118,2 | 107,7 | 114,3 | 381,3 | 173,8 | 103,8 |
| Biləsuvar | 301,1 | 159,2 | 195,7 | 121,9 | 66,4 | 93,4 | 103,8 | |
| Saatlı | 140,0 | 228,6 | 93,8 | 413,3 | 61,3 | 144,7 | 301,8 | |
| Sabirabad | 180,0 | 355,6 | 118,8 | 376,3 | 15,4 | 81,8 | 172,2 | |
| Kürdəmir | 1192,3 | 81,3 | 163,5 | 118,9 | 82,0 | 100,2 | 76,9 | |
| Beyləqan | 75,0 | 83,3 | 148,0 | 110,8 | ||||
| Ağcabədi | 120,0 | 250,0 | 40,0 | 50,0 | ||||
| Bərdə | 240,0 | 270,3 | 205,2 | 78,7 | 84,0 | 107,7 | ||
| Yevlax | 276,9 | 100,9 | 146,8 | 343,1 | 44,6 | 175,5 | 100,0 | |
| Aran iqtisadi rayonu | 366,5 | 150,3 | 201,7 | 139,9 | 68,3 | 96,6 | 104,7 | |
| Cəlilabad | 933,3 | 113,2 | 103,4 | 102,3 | 102,3 | 100,1 | 106,1 | 99,1 |
| Masallı | 135,3 | 437,0 | 105,0 | 128,9 | 91,9 | 101,2 | 100,0 | |
| Lənkəran | 1900,0 | 39,5 | 33,3 | 160,0 | 150,0 | 108,3 | 107,7 | |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 1300,0 | 119,6 | 118,2 | 101,8 | 108,1 | 98,5 | 105,0 | 99,4 |
| Azərbaycan cəmi | 79,5 | 166,2 | 123,9 | 174,5 | 145,3 | 83,6 | 97,7 | 95,3 |
11.33. Bir hektar dən üçün günəbaxan əkinlərinə düşən əhali, nəfər
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron iqtisadi rayonu | ||||||||
| Dəvəçi | 44800,0 | 494,0 | ||||||
| Xaçmaz | 23108,3 | 1037,6 | 765,3 | 2293,1 | 1952,6 | 1875,3 | 2133,3 | 2982,7 |
| Quba | 44433,3 | 11533,3 | 5814,6 | 1351,0 | 1993,0 | 2342,6 | 2455,9 | 2539,7 |
| Qusar | 13683,3 | 27583,3 | ||||||
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 42675,0 | 2813,8 | 2051,6 | 2691,7 | 3098,3 | 3260,2 | 3574,8 | 2256,2 |
| Şamaxı | 38900,0 | 2153,9 | 375,9 | 379,8 | 351,7 | 348,6 | 353,9 | 2931,7 |
| Ağsu | 20333,3 | 2915,9 | 1544,0 | 922,5 | 871,7 | 1016,7 | 1149,2 | |
| İsmayıllı | 163,8 | 258,1 | 356,8 | 365,0 | 256,5 | 297,6 | 319,2 | 314,6 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 554,4 | 787,6 | 570,4 | 555,8 | 433,0 | 459,5 | 486,9 | 811,3 |
| Oğuz | 300,4 | 1486,0 | 18750,0 | 4211,1 | 249,7 | 109,0 | 383,3 | 9862,5 |
| Şəki | 134,8 | 624,7 | 1224,8 | 4615,7 | 1023,3 | 343,1 | 638,2 | 936,2 |
| Qax | 2480,0 | 7400,0 | 4011,5 | 1938,9 | 1700,0 | 1436,5 | 10720,0 | 54000,0 |
| Zaqatala | 35166,7 | 685,8 | 858,3 | 716,7 | 630,9 | 491,8 | 1141,8 | 757,7 |
| Balakən | 5640,0 | 8505,0 | 3562,5 | 3575,0 | 17250,0 | 17340,0 | ||
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu | 394,3 | 1135,9 | 1872,8 | 2152,8 | 991,9 | 492,6 | 1164,8 | 1592,3 |
| Goranboy | 4486,8 | 2039,5 | 636,0 | 191,0 | 88,1 | 111,9 | 100,4 | 154,3 |
| Samux | 4058,3 | 142,6 | 295,0 | 189,4 | 111,3 | 189,2 | 132,4 | 153,7 |
| Şəmkir | 7004,8 | 18693,8 | 25200,0 | 559,5 | ||||
| Ağstafa | 5328,6 | 289,8 | 229,8 | 230,1 | 298,4 | 297,3 | ||
| Qazax | 3146,2 | 2164,5 | 527,1 | 290,4 | 262,0 | 248,2 | 292,3 | |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu | 20038,7 | 2453,5 | 2690,6 | 801,7 | 468,0 | 545,3 | 505,7 | 620,3 |
| Füzuli | 1413,5 | 1286,5 | 963,0 | 1827,5 | 7390,0 | |||
| Ağdam | 16000,0 | 4628,6 | 2484,8 | 2077,5 | 10531,3 | |||
| Tərtər | 469,9 | 577,5 | 344,3 | 130,0 | 143,5 | 93,2 | 92,3 | |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 2985,1 | 3684,6 | 1572,6 | 696,5 | 698,7 | 522,5 | 579,6 | |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu | ||||||||
| Naxçıvan MR | 16352,3 | 13961,5 | 13064,3 | 11512,5 | 3043,9 | 1767,5 | 1718,0 | |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 16352,3 | 13961,5 | 13064,3 | 11512,5 | 3043,9 | 1767,5 | 1718,0 | |
| Biləsuvar | 18050,0 | 58,4 | 37,2 | 19,2 | 16,0 | 24,4 | 26,6 | 26,1 |
| Saatlı | 11985,7 | 5296,9 | 5693,3 | 1387,9 | 2288,2 | 1601,8 | 537,0 | |
| Sabirabad | 66100,0 | 15450,0 | 4379,7 | 3709,2 | 992,3 | 6502,3 | 8038,9 | 4735,5 |
| Kürdəmir | 302,3 | 375,6 | 232,4 | 197,6 | 243,4 | 245,7 | 322,6 | |
| Beyləqan | 2003,8 | 2690,0 | 3258,0 | 2224,3 | 2031,7 | |||
| Ağcabədi | 11090,0 | 9333,3 | 3778,3 | 9566,7 | 19391,7 | |||
| Bərdə | 1049,6 | 441,0 | 164,5 | 80,8 | 103,8 | 124,8 | 117,0 | |
| Yevlax | 1011,1 | 1006,9 | 689,7 | 202,5 | 457,8 | 263,7 | 266,9 | |
| Aran iqtisadi rayonu | 175627,8 | 881,6 | 591,1 | 295,3 | 212,8 | 314,5 | 329,2 | 320,8 |
| Cəlilabad | 950,6 | 224,7 | 219,8 | 217,2 | 214,5 | 216,8 | 207,1 | 211,6 |
| Masallı | 2799,2 | 3833,7 | 885,3 | 850,7 | 666,2 | 734,4 | 736,8 | 746,8 |
| Lənkəran | 30825,0 | 5050,0 | 12873,3 | 38830,0 | 24425,0 | 16416,7 | 15292,3 | 14325,0 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 2999,4 | 867,3 | 741,2 | 735,3 | 687,5 | 706,7 | 682,2 | 695,2 |
| Azərbaycan cəmi | 3823,8 | 1856,5 | 1510,2 | 872,0 | 604,6 | 729,9 | 754,5 | 800,5 |
11.34. Dən üçün qarğıdalı əkini sahəsi, hektar
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xızı | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | ||
| Abşeron iqtisadi rayonu | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | |
| Siyəzən | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| Dəvəçi | 10 | 16 | 23 | 19 | 44 | 18 | 25 | 26 |
| Xaçmaz | 410 | 2007 | 2248 | 1312 | 1572 | 969 | 1050 | 1082 |
| Quba | 39 | 184 | 185 | 207 | 215 | 229 | 206 | 209 |
| Qusar | 226 | 334 | 402 | 325 | 458 | 253 | 237 | 247 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 685 | 2549 | 2870 | 1873 | 2297 | 1477 | 1526 | 1573 |
| Ağsu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| İsmayıllı | 77 | 15 | 16 | 28 | 113 | 145 | 39 | 39 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 80 | 16 | 16 | 29 | 113 | 145 | 39 | 39 |
| Qəbələ | 968 | 456 | 495 | 502 | 580 | 640 | 732 | 772 |
| Oğuz | 848 | 526 | 435 | 244 | 311 | 816 | 419 | 358 |
| Şəki | 1083 | 1942 | 1316 | 1246 | 1198 | 1270 | 1140 | 1049 |
| Qax | 1188 | 1270 | 1514 | 1630 | 1684 | 1697 | 1878 | 1885 |
| Zaqatala | 2237 | 2895 | 2865 | 3435 | 3581 | 3747 | 3785 | 3873 |
| Balakən | 1138 | 2677 | 3686 | 4057 | 4446 | 4656 | 4660 | 3007 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu | 7462 | 9766 | 10311 | 11114 | 11800 | 12826 | 12614 | 10944 |
| Goranboy | 95 | 463 | 201 | 260 | 290 | 341 | 221 | 250 |
| Samux | 71 | 487 | 264 | 151 | 237 | 300 | 332 | 291 |
| Xanlar | 114 | 32 | 38 | 18 | 29 | 32 | 50 | |
| Şəmkir | 623 | 4424 | 5197 | 5231 | 5322 | 5382 | 5393 | 5398 |
| Tovuz | 881 | 1832 | 2178 | 600 | 605 | 625 | 472 | 2314 |
| Ağstafa | 607 | 2080 | 1900 | 1330 | 1359 | 1365 | 1783 | 1676 |
| Qazax | 398 | 933 | 655 | 608 | 572 | 603 | 643 | 603 |
| Gədəbəy | 135 | 1227 | 1429 | 1409 | 1360 | 1115 | 1086 | 1085 |
| Gəncə | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu | 2810 | 11561 | 11858 | 9627 | 9763 | 9769 | 9977 | 11667 |
| Füzuli | 191 | 190 | 200 | 300 | 350 | 100 | 100 | |
| Xocavənd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ağdam | 70 | 218 | 300 | 368 | 468 | 475 | ||
| Tərtər | 60 | 197 | 85 | 122 | 89 | 176 | 265 | 274 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 60 | 395 | 345 | 540 | 689 | 894 | 833 | 849 |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naxçıvan MR | 13 | 1712 | 945 | 969 | 980 | 1012 | 991 | 653 |
