| DÖVLƏT STATİSTİKA HESABATI |
|---|
| ALINMIŞ İLKİN MƏLUMATLARIN MƏXFİLİYİNƏ ZƏMANƏT VERİLİR |
|---|
| 71 – TG №-li forma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müəssisənin (təşkilatın) adı | _________________________ | Azərbaycan Respüblikası Dövlət Statistika Komitəsinin 18.08.2000-ci il 38/5 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir | |||||
| Tabe olduğu nazirliyin adı | _________________________ | Poçtla-illik | |||||
| Ünvanı | _________________________ | ||||||
| Əsas fəaliyyət növü | _________________________ | ||||||
| _________________________ | |||||||
| Bərk faydalı qazıntıların, konsentratların və istehsalat
ttullantılarının çıxarılmasını və emal edilməsini yerinə
yetirən birliklər, müəssisələr fevralın 1-də təqdim edirlər: 1. Dövlət Statistika Komitəsinə; 2. Öz yuxarı təşkilatına | ||||||
| 200_____Cİ İL ÜÇÜN AÇILAN SÜXURLARIN VƏ İSTEHSALAT TULLANTILARININ SAFLAŞDIRILMASI VƏ METALLURGİYA EMALI ZAMANI FAYDALI QAZINTILARDAN KOMPLEKS İSTİFADƏ OLUNMASI HAQQINDA HESABAT |
|---|
| Sətrin №-si | Faydalı qazıntı və tərkibində olan faydalı komponentlərin adı | Ölçü vahidi | Faktiki emal edilmişdir |
Saflaşdırma məhsulu alınmışdır, faydalı komponentlər çıxarılmışdır | Saflaşdırma fabrikinin istehsal tullantılarında faydalı komponentlər itirilmişdir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Ölçü vahidi | Faktiki | %-lə qr2/qr1 x100 | Adı | Ölçü vahidi | Faktiki | |||||
| A | B | C | 1 | Ç | D | 2 | 3 | E | 4 | 5 | |
| Sətrin №-si | Faydalı qazıntılar, konsentratlar, digər məhsullar və onların tərkibindəki faydalı komponentlər emal edilmişdir | Əmtəəlik məhsula faydalı qazıntı çıxışı | İstehsalat tullantılarında faydalı qazıntılar itirilmişdir | Qayıdışsız itkilər (dəm qazları) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Ölçü vahidi | Faktiki emal olunmuşdur | Adı | Ölçü vahidi | Faktiki | %-lə qr2/qr1x100 | Adı | Ölçü vahidi | Faktiki | ||
| A | B | C | 1 | Ç | D | 2 | 3 | E | 4 | 5 | 6 |
| Sətrin №-si | Dağ istehsalının, saflaşdırma fabriklərinin tullantılarının, emalı zamanı yaranan tullan-tıların və onların tərkibindəki faydalı komponentlərin adı (nömrəsi) | Ölçü vahidi | İlin əvvəlinə qalıq | Hesabat ilində ehtiyatların hərəkəti | İlin axrına qalıq | İlin axrına qalıqda faydalı komponentin tərkibi %-lə (q/t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hesabat ilində daxil olmuşdur | istifadə edilib | itirilənlər | |||||||
| emala | digər məqsədlərə | ||||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sətrin №-si | Adı | Üstü açılan (yeri dəyişdirilən süxurlar), min kub. m | Zənginləşdirmə tullantıları,min kub. m | Sətrin №-si | Adı | Açılan süxurlar,min kub. m | Saflaşdırma tullantıları, min kub. m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | A | B | 1 | 2 |
| 01 | Istehsalın həcmi | 04 | İstifadə edilənlərdən faktiki: özül materialların istifadə edilməsi və dağ mədən yerlərinin doldurulması | ||||
| 02 | İstifadə edilib | 05 | tikinti materialların istehsalı üçün | ||||
| 06 | kəsmələrin və karyerlərin doldurulması üçün | ||||||
| 03 | Faktiki | 07 | Faktiki istifadə olunub (istehsalın illik həcminə faizlə) |
| "_____" ___________200__ il | RƏHBƏR |
|---|---|
| __________________________ icraçının soyadı və telefon №-si |
|
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsinin 18 avqust 2000-ci il tarixli 38/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir 71 –TG saylı “Saflaşdırma və metallurji emal zamanı faydalı qazıntılardan, açılış
suxurlarından və istehsalat tullantılarından kompleks istifadə olunması haqqında hesabat” formasının və forma üzrə toplu hesabatların tərtib edilməsinə dair TƏLİMAT 71-TG saylı hesabat forması faydalı qazıntıların hasilatı və emalı ilə məşğul olan istehsal birlikləri (kombinatları), müəssisələr tərfindən hər il üçün tərtib edilir, hesabat Azərbaycan Respublikasının Dövlət balansında qeydə alınan və ya istismar olunan yataqlarda (məntəqələrdə) operativ uçot üzrə qəbul edilmiş faydalı qazıntıların və komponentlərin təlimata əlavə edilmiş siyahılarına (1-ci və 2-ci əlavələr) ciddi əməl edilməklə tərtib edilir. İlkin mineral xammalın və onun emalı nəticəsində alınan məhsulların tərkibində olan bütün faydalı qazıntılar və komponentlər (faydalı komponentlərin hamısının və ya onların bir hissəsinin çıxarılmasından və istifadə olunmasından asılı olmayaraq) mütləq qeydə alınmalıdır. 71-TG saylı hesabat formasının tərtib edilmə qaydası
I bölmə. Saflaşdırma zamanı faydalı qazıntılardan istifadə edilməsi II bölmə.Texnoloji (metallurji) emal zamanı
faydalı qazıntılardan istifadə edilməsi III bölmə. Mədən müəssisəsinin tullantıxanalarında, saflaşdırma fabriklərinin tullantılarında və emal tullantılarında faydalı qazıntı ehtiyatlarının hərəkəti
IV bölmə. Açılış süxurlarından, qarışan süxurlardan və istehsalat tullantılarından istifadə edilməsi
71-TG saylı forma üzrə toplu hesabatların təqdim
edilmə qaydası və müddətləri |
| 1-ci əlavə |
|---|
| Saflaşdırma və metallurji emal zamanı istifadə olunan faydalı qazıntıların siyahısı |
| Ölçü vahidi | Kod | Ölçü vahidi | Kod | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qara metal filizləri | Flüorit | - // - | 8290 | ||
| Dəmir filizi | min. ton | 1110 | Kaolin | min. ton | 7410 |
| Manqan filizi | - // - | 1210 | Təbaşir | - // - | 7580 |
| Xrom filizi | - // - | 1310 | Kristal qrafit | - // - | 7163 |
| Əlvan və nadir metal filizləri və xammalı | Amorf qrafit | ton | 7161 | ||
| Mis filizi | - // - | 1910 | Pyezooptik kvars (monobloklar) | kq | 7435 |
| Mis kolçedan filizi | - // - | 1952 | İsland flüoriti (mineral) | - // - | 7370 |
| Mis-sink kolçedan filizi | - // - | 2851 | Metallurgiya üçün dolmit | min. ton | 7270 |
| Mis-molibden filizi | - // - | 2151 | Flyus əhəng daşı | - // - | 7350 |
| Mis-qurğuşun filizi | - // - | 2551 | Kvarsitlər | - // - | 7440 |
| Tərkibində mis olan xammal | - // - | 1910 1911 | Qəlibləmə materialları | - // - | 348 |
| Boksit filizi | - // - | 1416 | Odadavamlı gillər | - // - | 6996 |
| Nefelin filizi | - // - | 1417 | Asfaltit | - // - | 6710 |
| Alunit filizi | 1415 | Peqmatit | - // - | 7760 | |
| Qurğuşun-sink filizi | - // - | 2910 | Vollastonin | min. m3 | 7890 |
| Tərkibində qurğuşun-sink olan xammal | - // - | 2511 2811 | Keramika gilləri (quru, yarımquru, plastik) | min. ton | 6990 |
| Vismut filizi | - // - | 1610 | Çətinəriyən gillər | - // - | 6997 |
| Mis-nikel sulfidi filizi | - // - | 2252 | Şüşə qumları | min. m3 | 7790 |
| Nikel silikat filizi | - // - | 2253 | Gips | min. ton | 6990 |
| Qalay filizi | - // - | 2310 | Qranit | min. m3 | 7140 |
| Tərkibində qalay olan xammal | - // - | 2310 2311 | Mərmər | - // - | 7630 |
| Qalay qumları | - // - | 2320 | Travertin | - // - | 7357 |
| Qalay-volfram filizi | - // - | 1752 | Sement xammalı: əhəng daşı | min. ton | 7350 |
| mergel | - // - | 7590 | |||
| Tərkibində volfram-molibden olan xammal | - // - | 1712 2111 | Gil şistləri | - // - | 8061 |
| Volfram-molibden filizi | - // - | 2152 | Qliyej | - // - | 6980 |
| Volfram filizi | - // - | 1710 | Sement istehsal etmək üçün dolmit | min. ton | 7270 |
| Molibden filizi | - // - | 2110 | |||
| Titan qumları | - // - | 2720 | Trepel | - // - | 8220 |
| Nadir metal filizləri | - // - | 3101 | Sement istehsal etmək üçün traslar | - // - | 8244 |
| Loparit filizi | - // - | 7559 | Tuf | - // - | 8240 |
| Nadir torpaq elementləri üçün filizlər | - // - | 4810 | Opoka | - // - | 7730 |
| Qeyri-metal faydalı qazıntıları | Sement istehsal etmək üçün gil | ton | 6990 | ||
| Bor filizi | min ton | 7960 | |||
| Kalium duzları | - // - | 8090 | Təbii kükürd | - // - | 8010 |
| Fosforit filizi | - // - | 8300 | Uralın mis-sink filizlərindən çıxarılan kükürd | - // - | 8015 |
| Apatit-nefelin filizi | - // - | 7699 | |||
| Təbii kükürd | - // - | 8010 | Kənara atılan qazlardan alınan kükürd | - // - | 8014 |
| Barit filizi | - // - | 6769 | onlardan: | ||
| Natrium sulfat | - // - | 8115 | sink zavodları | - // - | 8014 |
| Xörək duzu | - // - | 8110 | misəritmə zavodları | - // - | 8014 |
| Slyuda | - // - | 8070 | Apatit konsentratı (kompleks dəmir filizlərindən) | min. ton | 6692 |
| Slyuda-muskovit | - // - | 8075 | |||
| Slyuda-floqopit | - // - | 8076 | Yanacaq-enerji xammalı | ||
| Slyuda-vermikulit | min. ton | 8073 | |||
| Xrizolit-azbest | - // - | 6704 | Kömür | - // - | 8850 |
| Azbest-antofillit | - // - | 6703 | Daş kömür | min. ton | 8852 |
| Talk | - // - | 8180 | Boz kömür | - // - | 8851 |
| Kimya sənayesi üçün karbonat xammalı | - // - | 0312 | Yanacaq şistləri | - // - | 8830 |
| 2-ci əlavə |
|---|
| Tədqiq edilən yataqlarda (məntəqələrdə) nəzərə alınan, ilkin mineral xammalda və onun emalından alınan məhsullarda mütləq uçota alınmalı və 71-TG saylı hesabat formalarında əks etdirilməli olan faydalı qazıntıların və komponentlərin siyahısı |
| Sahə, yarımsahə | Faydalı qazıntılar və komponentlər | Ölçü vahidi | Kod |
|---|---|---|---|
| Qara metallurgiya | dəmir | min. ton | 1100 |
| manqan | - // - | 1200 | |
| xrom | - // - | 1300 | |
| mis | ton | 1900 | |
| kobalt | - // - | 1800 | |
| vanadium | - // - | 1500 | |
| kükürd | min. ton | 8010 | |
| sirkonium | ton | 3700 | |
| fosfor | min. ton | 8302 | |
| germanium | - // - | 4200 | |
| filyus əhəngdaşı | - // - | 7350 | |
| mergel | - // - | 7356 | |
| təbaşir | - // - | 7580 | |
| əhəngdaşı | - // - | 7350 | |
| mineral boyalar | - // - | 319 | |
| Əlvan metallurgiya: | |||
| Alüminium | giltorpaq | min. ton | 1412 |
| vanadium | ton | 1500 | |
| xrom | min. ton | 1300 | |
| qallium | kq | 4100 | |
| ckandium | - // - | 5200 | |
| Qurğuşun-sink | qurğuşun | ton | 2500 |
| sink | - // - | 2800 | |
| mis | - // - | 1900 | |
| vismut | - // - | 1600 | |
| kadmium | - // - | 4500 | |
| qalay | - // - | 2300 | |
| kükürd | min. ton | 8010 | |
| barit | ton | 6760 | |
| antimon | - // - | 2600 | |
| civə | - // - | 2400 | |
| arsen | - // - | 7660 | |
| selen | - // - | 5100 | |
| tellur | kq | 5400 | |
| geramanium | ton | 4200 | |
| qallium | kq | 4100 | |
| indium | - // - | 4400 | |
| tallium | - // - | 5300 | |
| Qalay | qalay | ton | 2300 |
| volfram | - // - | 1700 | |
| mis | - // - | 1900 | |
| qurğuşun | - // - | 2500 | |
| flüorit | - // - | 8290 | |
| arsen | ton | 7660 | |
| vismut | - // - | 1600 | |
| sink | - // - | 2800 | |
| niobium | kq | 3400 | |
| kadmium | ton | 4500 | |
| kükürd | min. ton | 8010 | |
| berillium | ton | 3100 | |
| tantal | kq | 3600 | |
| indium | - // - | 4400 | |
| skandium | - // - | 5200 | |
| Mis | mis | ton | 1900 |
| sink | - // - | 2800 | |
| qurğuşun | - // - | 2500 | |
| molibden | - // - | 2100 | |
| dəmir | min. ton | 1100 | |
| kükürd | - // - | 8010 | |
| barit | ton | 6760 | |
| kadmium | - // - | 4500 | |
| arsen | - // - | 7660 | |
| vismut | - // - | 1600 | |
| kobalt | - // - | 1800 | |
| selen | - // - | 5100 | |
| tellur | kq | 5400 | |
| vanadium | ton | 1500 | |
| fosfor | min. ton | 8302 | |
| germanium | ton | 4200 | |
| qallium | kq | 4100 | |
| indium | - // - | 4400 | |
| tallium | - // - | 5300 | |
| reniu | - // - | 4700 | |
| Nikel-kobalt | nikel | ton | 2200 |
| kobalt | - // - | 1800 | |
| mis | - // - | 1900 | |
| kükürd | min. ton | 8010 | |
| selen | ton | 5100 | |
| tellur | kq | 5400 | |
| vismut | ton | 1600 | |
| arsen | - // - | 7660 | |
| dəmir | min. ton | 1100 | |
| Volfram-molibden | volfram | ton | 1700 |
| molibden | - // - | 2100 | |
| vismut | - // - | 1600 | |
| mis | - // - | 1900 | |
| qurğuşun | - // - | 2500 | |
| sink | - // - | 2800 | |
| tantal | kq | 3600 | |
| niobium | - // - | 3400 | |
| selen | ton | 5100 | |
| tellur | kq | 5400 | |
| berillium | ton | 3100 | |
| qalay | - // - | 2300 | |
| kükürd | min. ton | 8010 | |
| renium | kq | 4700 | |
| skandium | - // - | 5200 | |
| kiçik ölçülü mukovit | ton | 8075 | |
| Civə-antimon | civə | ton | 2400 |
| antimon | - // - | 2600 | |
| flüorit | min. ton | 8290 | |
| selen | ton | 5100 | |
| tallium | kq | 5300 | |
| Nadir metal | tantal | kq | 3600 |
| niobium | - // - | 3400 | |
| qalay | ton | 2300 | |
| sirkonium | - // - | 3700 | |
| nadir torpaq metalları | - // - | 4800 | |
| kiçik ölçülü muskovit | - // - | 8075 | |
| kvars qumları | min. ton | 7794 | |
| molbiden | ton | 2100 | |
| qurğuşun | - // - | 2500 | |
| berillium | - // - | 3100 | |
| litium | - // - | 3300 | |
| stronsium | - // - | 3500 | |
| qrafnium | - // - | 4300 | |
| germanium | - // - | 4200 | |
| yüksək giltorpaq xammalı | - // - | 1430 | |
| rubidium | - // - | 4900 | |
| sezium | - // - | 5500 | |
| flyorit | min. ton | 7830 | |
| skandium | ton | 5200 | |
| vanadium | - // - | 1500 | |
| Flüorit | flüorit | min. ton | 8290 |
| qurğuşun | ton | 2500 | |
| sink | - // - | 2800 | |
| berillium | - // - | 3100 | |
| litium | - // - | 3300 | |
| kadmium | - // - | 4500 | |
| sezium | ton | 5500 | |
| rubidium | kq | 4900 | |
| indium | - // - | 4400 | |
| Kimya sənayesi | natrium-sulfat * | min. ton | 8115 |
| maqnezium duzları* | - // - | 8100 | |
| brom* | - // - | 6800 | |
| yod* | - // - | 7380 | |
| kalium-oksid | - // - | 8092 | |
| natrium-xlorid | - // - | 8112 | |
| kalsium-karbonat | - // - | 7352 | |
| mineral boyalar (oxra) | - // - | 7740 | |
| maqnezium | - // - | 8100 | |
| stronsium | ton | 3500 | |
| titan | - // - | 2700 | |
| Tikinti materialları İstehsalı | floqopit | - // - | 8076 |
| muskovit | - // - | 8075 | |
| kiçik ölçülü muskovit | - // - | 8075 | |
| çınqıl | - // - | 8410 | |
| flüorit xammalı | min. ton | 7830 | |
| kvars | - // - | 7430 | |
| azbest | - // - | 6700 | |
| vermikulit | min. ton | 8073 | |
| şüşə qumları | min. m3 | 7794 |
| * Əgər brom, yod, maqnezium və natrium-sulfat maye fazadan çıxarılırsa, məlumatlar quru maddəyə çevrilməklə göstərilir |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |