| DÖVLƏT STATİSTİKA HESABATI |
|---|
| ALINMIŞ İLKİN MƏLUMATLARIN MƏXFİLİYİNƏ ZƏMANƏT VERİLİR |
|---|
| 70 – TG №-li forma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müəssisənin (təşkilatın) adı | _________________________ | Azərbaycan Respüblikası Dövlət Statistika Komitəsinin 18.08.2000-ci il 38/5 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir | |||||
| Tabe olduğu nazirliyin adı | _________________________ | Poçtla-illik | |||||
| Ünvanı | _________________________ | ||||||
| Əsas fəaliyyət növü | _________________________ | ||||||
| _________________________ | |||||||
| Bərk faydalı qazıntıların hasilini yerinə yetirən birliklər, müəssisələr yanvarın 25-də təqdim edirlər: : 1. Dövlət Statistika Komitəsinə; 2. Öz yuxarı təşkilatına | ||||||
| 200_____Cİ İL ÜÇÜN HASİL EDİLMƏ ZAMANI FAYDALI QAZINTILARIN ÇIXARILMASI HAQQINDA HESABAT |
|---|
| Faydalı qazıntılar (növü, tipi, markası), faydalı komponentlər | İşləmə üsulu | Ölçü vahidi | Ehtiyat çıxarılmışdır (qr2+qr3) | Yerin təkindən hasil edilmişdir (çıxarıl-mışdır) | Hasilat zamanı itkilər | Yerin təkindən çıxarılmışdır,%-lə (qr2/qr1 x100 | Hasilat zamanı itkilər, %-lə (qr3+ qr1x100) | Kasıblaşdırıcı süxurlar | Tamamilə çıxarılıb qurtaran sahələr üzrə normativdən artıq itkilər | Normativdən artıq itkilər üçün büdcəyə ödənilmişdir, min manat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faktiki | %-lə qr6/qr2+ qr6x100 | ||||||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "_____" ___________200__ il | RƏHBƏR |
|---|---|
| __________________________ icraçının soyadı və telefon №-si |
| Faydalı qazıntılar: | Ölçü vahidi: | Kod: | Faydalı qazıntılar: | Ölçü vahidi: | Kod: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qara metal filizləri | |||||||
| Dəmir fizili | min. ton | 1110 | 3 | Loparit filizi | - // - | 7559 | |
| Manqan fizili | - // - | 1210 | 8 | Nadir torpaq elementi filizləri | min. ton | 4810 | 1 |
| Xromit fizili | - // - | 1310 | 9 | Kimya sənayesi üçün karbonat xammalı | min. ton | 312 | 6 |
| min. ton | 8075 | 5 | |||||
| min. ton | 8076 | 9 | |||||
| min. ton | 8073 | 8 | |||||
| Əlvan və nadir metal filizləri | |||||||
| Mis filizi | min. ton | 1910 | 8 | Xrizotil-azbest | - // - | 6704 | 3 |
| Mis kolçedan filizi | - // - | 1952 | 9 | Azbest-antofillit | - // - | 6703 | 9 |
| Mis-sink kolçedan filizi | - // - | 2851 | 4 | Talk | - // - | 8180 | 1 |
| Mis-molibden filizi | - // - | 2151 | 1 | Fluorit | - // - | 8290 | 6 |
| Mis qurğuşun filizi | - // - | 2551 | 9 | Kaolin | - // - | 7410 | 7 |
| Boksit filizi | - // - | 1416 | 3 | Təbaşir | - // - | 7580 | 8 |
| Alunit filizi | - // - | 1415 | 0 | Kristal qrafit | - // - | 7163 | 6 |
| Nefelin filizi | - // - | 1417 | 7 | Amorf qrafit | - // - | 7161 | 9 |
| Qurğuşun sink filizi | - // - | 2910 | 1 | Pyezotoptik kvars (monobloklar) | kq | 7435 | 0 |
| Kobalt filizi | - // - | 1810 | 9 | İslat şpatı (mineral) | kq | 7370 | 1 |
| Vismut filizi | - // - | 1610 | 5 | Kvarsitlər | min. ton | 7440 | 5 |
| Mis-nikel sulfid filizi | - // - | 2252 | 7 | Odadavam gil | - // - | 6996 | 9 |
| Nikel silikat filizi | - // - | 2253 | 0 | Asfalit | - // - | 6710 | 9 |
| Qalay filizi | - // - | 2310 | 0 | Peqmatit | - // - | 7760 | 6 |
| Qalay qumları | - // - | 2320 | 3 | Vollastonit | min. kub. m. | 6890 | 5 |
| Qalay volfram filizi | - // - | 1752 | 5 | Gil şistləri | min. ton | 8061 | 8 |
| Volfram filizi | - // - | 1710 | 7 | Trepel | - // - | 8220 | 7 |
| Molibden filizi | - // - | 2110 | 7 | Tuf | - // - | 8240 | 2 |
| Volfram-molibden filizi | - // - | 2152 | 5 | Opoka | - // - | 7730 | 8 |
| Civə filizi | - // - | 2410 | 2 | Gips | - // - | 6960 | 9 |
| Antimon filizi | - // - | 2610 | 6 | Qranit | min. kub. m. | 7140 | 1 |
| Civə-antimon filizi | - // - | 2651 | 0 | Mərmər | - // - | 7630 | 6 |
| Civə-antimon-fluorit filizi | // - | 2658 | 6 | Travertin | - // - | 7357 | 1 |
| Florit filizi | 8299 | 9 | Sement üçün xammal | - // - | 380 | 8 | |
| Titan qumları | - // - | 2720 | 0 | əhəng daşı | min. ton | 7350 | 6 |
| mergel | - // - | 7590 | 0 | ||||
| Sirkonium qumları | - // - | 3720 | 1 | qliej | - // - | 6980 | 4 |
| dolomit | - // - | 7270 | 9 | ||||
| trass | - // - | 8244 | 7 | ||||
| Nadir metal filizi | - // - | 3101 | 9 | Gil | - // - | 6990 | 7 |
| Qeyri-metal faydalı qazıntıları | |||||||
| Bor filizi | - // - | 7960 | 0 | Metallurgiya üçün | min. ton. | 340 | 7 |
| Datolit filizi | - // - | 7963 | 0 | qeyri-filiz xammalı | - // - | ||
| Kalium duzları | - // - | 8090 | 2 | dolomit | - // - | 7270 | 9 |
| Fosforit filizi | - // - | 8300 | 3 | Flüs (aşqar) materialları | - // - | 345 | 5 |
| Apotit-nefelin filizi | - // - | 7699 | 5 | əhəng daşı | 7350 | 6 | |
| Təbii kükürd | - // - | 8010 | 0 | Qaba keramika üçün xammal | - // - | 363 | 3 |
| Varit filizi | - // - | 6769 | 8 | killər (quru, yarımquru, plastik) | - // - | 6990 | 7 |
| Natrium sulfat | - // - | 8115 | 0 | çətinəriyən gillər | - // - | 6897 | 2 |
| Xörək duzu | - // - | 8110 | 2 | Şüşə sənayesi üçün xammal | min. | 369 | 5 |
| qum | kub.m. | 7790 | 4 | ||||
| ______________________________________ 1) Kodun axırıncı rəqəmi yoxlama rəqəmidir. |
|
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsinin 18 avqust 2000-ci il tarixli 38/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir 70-TG saylı “Hasilat zamanı faydalı qazıntıların çıxarılması haqqında hesabat”
formasının doldurulmasına dair TƏLİMAT 1. 70-TG saylı hesabat formasının təlimatına əlavə olunan siyahıda göstərilən bərk faydalı qazıntıların (qara, əlvan və nadir metallar, kimyəvi mədən xammalı, qeyri-metal faydalı qazıntıları) istismarı ilə məşğul olan hər bir istehsal birliyi (kombinatı), müəssisə tərəfindən bir il üçün tərtib edilir. ![]() 70-TG saylı toplu hesabat formasının tərtib edilmə qaydası, müddəti və təqdim edilməsi
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |