| DÖVLƏT STATİSTİKA HESABATI |
|---|
| Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir |
|---|
| Hesabat təqdim edən müəssisənin: | 4- yanacaq N-li forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adı | ________________________ | İLLİK | |||||||
| ünvanı | ___________________________ rayon (şəhər) | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 31 may 2007-ci il tarixli 16/7 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. | |||||||
| ___________________________ kənd (küçə) | |||||||||
| əsas fəaliyyət növü | ________________________ | ||||||||
| mülkiyyət növü | ________________________ | ||||||||
| Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq yanacaqdan istifadə edən və ya əhaliyə satışı ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlar yanvar ayının 20-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim edirlər. | ||||||||
| __________________ 200_ il üçün Yanacağın istehlakı və hərəkəti haqqında hesabat I bölmə. Yanacağın qalığı, daxil olması və məsrəfi |
|---|
| Yanacağın | Sətirin kodu | İlin əvvəlinə qalıq | Daxil olmuşdur | Məsrəf edilmişdir | Ondan əlavə: | Hesabat dövrünün axırına qalıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMST üzrə kodu | adı | Ölçü vahidi | cəmi | ondan birbaşa idxal-dan | digər müəssisə-lərə verilmi-şdir | daxili bazarda satılmış-dır | ixrac olunub | ||||
| А | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101011500 | Daş kömür | ton | 1 | ||||||||
| 111020000 | Təbii qaz | min m3 | 2 | ||||||||
| 20114000 | Odun | m3 | 3 | ||||||||
| 232011500 | Avtomobil benzini | ton | 4 | ||||||||
| o cümlədən avtonəqliyyat üçün | ton | 4.1 | |||||||||
| 232013500 | Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (nafta) | ton | 5 | ||||||||
| onlardan: | |||||||||||
| 232013501 | kimya üçün benzin | ton | 5.1 | ||||||||
| 232013502 | riforminq benzini | ton | 5.2 | ||||||||
| 232014000 | Ağ neft - cəmi | ton | 6 | ||||||||
| o cümlədən: | |||||||||||
| 232014001 | reaktiv mühərriklər üçün ağ neft | ton | 6.1 | ||||||||
| 232014002 | ağ neftin digər növləri | ton | 6.2 | ||||||||
| 232015500 | Dizel yanacağı (qazoyl) | ton | 7 | ||||||||
| o cümlədən avtonəqliyyat üçün | ton | 7.1 | |||||||||
| 232017300 | Mazut - cəmi | ton | 8 | ||||||||
| o cümlədən: | |||||||||||
| 232017500 | azkükürdlü mazut | ton | 8.1 | ||||||||
| 232017700 | yüksək kükürdlü mazut | ton | 8.2 | ||||||||
| 232017900 | sair mazut | ton | 8.3 | ||||||||
| 232018500 | Sürtgü yağları | ton | 9 | ||||||||
| 232022000 | Mayeləşdirilmiş neft qazları (maye qaz) | ton | 10 | ||||||||
| o cümlədən avtonəqliyyat üçün | ton | 10.1 | |||||||||
| 232032500 | Neft bitumu | ton | 11 | ||||||||
| 232032400 | Neft koksu | ton | 12 | ||||||||
| 232013301 | İlkin emal benzini | ton | 13 | ||||||||
| 232011400 | Aviasiya benzini | ton | 14 | ||||||||
| 232013701 | Uayt-spirit və sənaye-texniki məqsədlər üçün benzin | ton | 15 | ||||||||
| 402110030 | Koks qazı | ton | 16 | ||||||||
| 402110050 | Domna qazı | ton | 17 | ||||||||
| 402110070 | Zavod qazı | ton | 18 | ||||||||
| Digər | |||||||||||
| II bölmə. İstehlakın istiqamətləri üzrə yanacağın məsrəfi (I bölmənin 4-cü sütununu doldurmuş müəssisələr üzrə) |
|---|
| Yanacağın | Sətirin kodu | İstifadə edilmişdir | o cümlədən: | 2-ci sütun üzrə sərf olunmuş məhsul növü hesabına elektrik qurğularında (gene-ratorlarda və s.) istehsal edilmişdir: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMST üzrə kodu | adı | Ölçü vahidi | elektrik və istilik enerjisi istehsal edilməsinə | xammal kimi | qeyri-energetika məqsədləri üçün | yanacaq kimi istifadə edilmişdir | elektrik enerjisi, min kVt saat | istilik enerjisi, Q.kal | |||
| digər növ yanacağın emalına | kimya, neftkimya və digər məhsul-ların istehsalına | ||||||||||
| А | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101011500 | Daş kömür | ton | 19 | ||||||||
| 111020000 | Təbii qaz | min m3 | 20 | ||||||||
| 20114000 | Odun | m3 | 21 | ||||||||
| 232022000 | Mayeləşdirilmiş neft qazları (maye qaz) | ton | 22 | ||||||||
| 212011500 | Àvtomobil benzini | ton | 23 | ||||||||
| 232015500 | Dizel yanacağı | ton | 24 | ||||||||
| 232017300 | Mazut | ton | 25 | ||||||||
| 232014000 | Ağ neft | ton | 26 | ||||||||
| 232018500 | Sürtgü yağları | ton | 27 | ||||||||
| 232018500 | Digər | ||||||||||
| III bölmə. Yanacaq kimi istifadə olunmuş məhsulların iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü (II bölmənin 6-cı sütununu doldurmuş müəssisələr üzrə) |
|---|
| İqtisadiyyatın sahələri | Sətrin kodu | Yanacaq kimi istifadə edilmişdir: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daş kömür,ton | odun, kub metr | təbii qaz,min m3 | avtomobil benzini, ton | dizel yanacağı ton | mazut, ton | ağ neft, ton | mayeləşdirilmiş neft qazı (maye qaz), ton | ||
| А | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Cəmi istehlak (məsrəf) olunmuşdur ( sətir 28.1+28.2) | 28 | ||||||||
| o cümlədən: | |||||||||
| müəsssənin əsas fəaliyyət növü üzrə | 28.1 | ||||||||
| müəssisənin qeyri-əsas və yardımçı fəaliyyət növü üzrə (sətir 29.30.40.41.42.43.44.45.46 ) | 28.2 | ||||||||
| Kənd təsərrüfatı | 29 | ||||||||
| Sənaye (sətir 30.1-31.1 ) | 30 | ||||||||
| qara metallurgiya | 30.1 | ||||||||
| əlvan metallurgiya | 30.2 | ||||||||
| kimya sənayesi (neft-kimya daxil olmaqla) | 30.3 | ||||||||
| tikinti məmulatları daxil olmaqla qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı (sement, beton və s.) | 30.4 | ||||||||
| istilik enerjisindən başqa faydalı qazıntıların hasilatı | 30.5 | ||||||||
| qida məhsullarının istehsalı | 30.6 | ||||||||
| toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri, dəridən məmulatlar, ayaqqabı istehsalı | 30.7 | ||||||||
| oduncaqların emalı və ağac məmulatının istehsalı | 30.8 | ||||||||
| sellüloz-kağız sənayesi, nəşriyyat işi | 30.9 | ||||||||
| maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri istehsalı | 31 | ||||||||
| sənayenin digər sahələri | 31.1 | ||||||||
| Tikinti | 40 | ||||||||
| Nəqliyyat ( sətir 41.1-41.5) | 41 | ||||||||
| dəmir yolu nəqliyyatı | 41.1 | ||||||||
| avtomobil nəqliyyatı | 41.2 | ||||||||
| neft kəməri | 41.3 | ||||||||
| qaz kəməri | 41.4 | ||||||||
| nəqliyyatın digər növləri | 41.5 | ||||||||
| Ticarət, mehmanxana və restoran fəaliyyəti | 42 | ||||||||
| Təhsil | 43 | ||||||||
| Səhiyyə və sosial xidmətləri | 44 | ||||||||
| Kommunal-məişət xidmətləri | 45 | ||||||||
| Digər fəaliyyət sahələri | 46 | ||||||||
| IV bölmə. İşlənmiş neft məhsullarının yığılması və istifadəsi |
|---|
| İşlənmiş neft məhsulları | Ölçü vahidi | Sətrin kodu | İlin əvvəlinə qalıq | Yığılmışdır | İşlənmişdir: | Dövlət Neft Şirkətinin Marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsinə göndərilmişdir | İlin axırına qalıq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öz qurğu-larında regene-rasiya | qazan- soba yanacağı kimi | texnoloji məqsədlər üçün | |||||||
| А | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cəmi (sətir 47.1-47.3) | ton | 47 | |||||||
| o cümlədən: | |||||||||
| işlənmiş mühərrik yağı | ton | 47.1 | |||||||
| işlənmiş sənaye yağı | ton | 47.2 | |||||||
| işlənmiş neft məhsullarının qarışığı | ton | 47.3 | |||||||
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |