| Göstəricilərin adı | Sətirin kodu | Ölçü vahidi | Hesabat dövrünün axırına faktiki |
| А | B | C | 1 |
| Nizamnamə fondunun həcmi | 01 | manat | |
| Birja üzvlərinin sayı | 02 | ədəd | |
| Birjada işləyənlərin sayı | 03 | nəfər | |
| ondan əlavə əvəzçilərin sayı | 04 | nəfər | |
| Broker kontorlarının (firmaların) sayı – cəmi | 05 | ədəd | |
| o cümlədən: | | | |
| birja üzvləri | 06 | ədəd | |
| daimi müştərilər | 07 | ədəd | |
| Broker kontorlarında (firmalarda) brokerlərin sayı | 08 | nəfər | |
| Əmtəə bölmələrinin sayı | 09 | ədəd | |
| Keçirilən hərracların (satışların) sayı | 10 | ədəd | |
| İstehlaka yönəldilmiş vəsait – cəmi | 11 | manat | |
| o cümlədən əvəzçilərə | 12 | manat | |
| İstehlaka yönəldilmiş vəsaitin ümumi məbləğindən işləyənlərin əmək haqqına hesablanmışdır - cəmi | 13 | manat | |
| o cümlədən əvəzçilərə | 14 | manat | |
| Sövdələşmələrdən əldə edilən birja rüsumunun (gəlirin)məbləği | 15 | manat | |
| Satışda iştirakına görə ödəmə məbləği | 16 | manat | |
| Birja rüsumunun (yığımının) orta faizi | 17 | faizlə | |
| Göstəricilərin adı | Sətirin kodu | Satışa təqdim olunmuş məhsullar, milyon manat | Faktiki |
| sövdələrin sayı, ədədlə | satışın dövriyyəsi, milyon manat |
| А | B | 1 | 2 | 3 |
| Birjaların dövriyyəsi – cəmi | 20 | | | |
| o cümlədən: |
| | | |
| xalq istehlakı malları üzrə | 21 | | | |
| o cümlədən: |
| | | |
| kənd təsərrüfatı məhsulları | 22 | | | |
| yüngül sənaye məhsulları | 23 | | | |
| elektrik avadanlığı | 24 | | | |
| digər məhsullar | 25 | | | |
| istehsal-texniki təyinatlı məhsullar | 26 | | | |
| o cümlədən: |
| | | |
| yanacaq, neft | 27 | | | |
| kimya sənayesi məhsulları | 28 | | | |
| ağac məmulatı, kağız, karton | 29 | | | |
| tikinti materialı, çini məmulatı, şüşə | 30 | | | |
| metal və metal məmulatı | 31 | | | |
| mexaniki avadanlıq, maşın və dəzgahlar | 32 | | | |
| hesablama texnikası | 33 | | | |
| elektrik və elektron avadanlığı | 34 | | | |
| nəqliyyat və ehtiyat hissələri | 35 | | | |
| kino, foto, elmi-texniki cihazlar | 36 | | | |
| digər məhsullar | 37 | | | |
| torpaq sahələri üzrə | 38 | | | |
| daşınmaz əmlak üzrə | 39 | | | |
| bazar fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə | 40 | | | |
| mülkiyyət üzrə | 41 | | | |
| o cümlədən: |
| | | |
| başa çatdırılmamış tikinti | 42 | | | |
| sənaye müəssisələri (əsas vəsaitlər) | 43 | | | |
| ticarət müəssisələri | 44 | | | |
| kənd təsərrüfatı müəssisələri (əmlakı) | 45 | | | |
| yaşayış fondu | 46 | | | |
| hərbi əmlak üzrə | 47 | | | |
| pul ehtiyatlarının satışı – cəmi | 48 | | | |
| o cümlədən: |
| | | |
| kredit ehtiyatlarının satışı | 49 | | | |
| depozit ehtiyatlarının satışı | 50 | | | |
| valyuta ehtiyatlarının satışı | 51 | | | |
| qiymətli kağızlar üzrə | 52 | | | |
| o cümlədən: |
| | | |
| səhmlər | 53 | | | |
| istiqrazlar | 54 | | | |
| deposit və əmanət sertifikatları | 55 | | | |
| nəğdsiz pul payı | 56 | | | |
| digər əməliyyatlar | 57 | | | |
| sair | 58 | | | |
| Sətirin kodu | Göstəricilərin adı | manatla |
| А | B | 1 |
| 60 | Birja fəaliyyətindən əldə edilən gəlir (əlavə dəyərə qoyulmuş vergi nəzərə alınmadan) | |
| 70 | Birjanın fəaliyyəti üçün məsrəflər | |
| | o cümlədən: | |
| 70.1 | maddi məsrəflər | |
| 70.2 | əmək haqqı məsrəfləri | |
| 70.3 | social ehtiyaclar üçün ayırmalar | |
| 70.4 | əsas fondların amortizasiyası | |
| 70.5. | sair məsrəflər | |
| | onlardan: | |
| 70.5.1 | icarə üçün ödəmə | |
| 70.5.2 | ezamiyyət xərcləri | |
| 70.5.3 | kənar təşkilatların xidmətlərinə görə ödəmələr | |
| 80 | Qeyri-realizə əməliyyatlarından əldə edilən gəlir (+) və xərclər (-) | |
| | Onlardan | |
| 80.1 | Qısa müddətli maliyyə (depozit) qoyuluşlarından əldə edilən gəlir | |
| 90 | Sair fəaliyyətdən əldə edilən gəlir (+) və zərər (-) | |
| 100 | Balans mənfəəti (+), zərəri (-) (sətir 1000 – sətir 2000 + sətir 3000 + sətir 4000) | |
| 110 | Əlavə olunmuş dəyər vergisi | |