| DÖVLƏT STATİSTİKA HESABATI |
|---|
| Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir |
|---|
| Hesabat təqdim edən müəssisənin: | 4 Bank №- li forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adı | ________________________ | Rüblük, illik | |||||
| ünvanı | ___________________________ rayon (şəhər) | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 26 noyabr 2002 -ci il tarixli тарихли, 41/2 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. | |||||
| ___________________________ kənd (küçə) | |||||||
| əsas fəaliyyət növü | _________________________ | ||||||
| mülkiyyət növü | _________________________ | ||||||
| Hesabat fond bazarında qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə məşqul olan birjalar və digər müvafiq orqanlar tərəfindən tərtib olunur və hesabat dövründən 30 gün sonra yerləşdiyi inzibati ərazinin | ||||||
| Fond bazarında qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlar haqqənda hesabat |
|---|
| Mlyn.manat |
| Göstəricilər | Sətrin kodu | İlin əvvəlindən | Hesabat rübü | |
| Hesabat dövrü | Keçən ilin müvafiq dövrü | |||
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Dövlət qiymətli kağızları:uzunmüddətli istiqrazlar | 01 | |||
| qısamüddətli istiqrazlar | 02 | |||
| Korporativ qiymətli kağızları: bank səhmləri | 03 | |||
| veksellər | 04 | |||
| istiqrazlar | 05 | |||
| birja səhmləri | 06 | |||
| ivestisiya yönəldən təşkilatların səhmləri | 07 | |||
| sənaye kompaniyalarının səhmləri | 08 | |||
| səhmdar cəmiyyətlərin səhmləri | 09 | |||
| Əhaliyə dövlətin qiymətli kağızları və digər qiymətli kağızlar üzrə gəlirlərin ödənilməsi | 10 | |||
| Əhsliyə dövlətin qiymətli kağızlarının və digər qiymətli kağızların satışı üzrə daxilolmalar | 11 | |||
| ondan:nagd pul | 12 | |||
| Nağdsiz koçürmələr | 13 | |||
| __________________________________ İcraçının vəzifəsi, soyadı,tel.nömrəsi | _______________________ Rəhbərin soyadı, imzası | |
| «______» ___________________200___il |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |