| DÖVLƏT STATİSTİKA HESABATI |
|---|
| Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir |
|---|
| Hesabat təqdim edən müəssisənin: | 1 - İnvest №-li forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adı | ________________________ | Rüblük | |||||
| ünvanı | ___________________________ rayon (şəhər) | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 6 sentyabr 2000-ci il tarixli, 46\2 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir. | |||||
| ___________________________ kənd (küçə) | |||||||
| əsas fəaliyyət növü | _________________________ | ||||||
| mülkiyyət növü | _________________________ | ||||||
| Birgə, törəmə, 100% xarici investisiyalı müəssisələr və filiallar habelə fəaliyyətlərində xarici investisiyalar iştirak edən respublika nazirlikləri, dövlət komitələri, şirkət, konsern, birlik və müəssisələri tərəfindən hesabat dövründən sonra 18 gün ərzində yerləşdiyi inzibati ərazinin statistika orqanına təqdim edilir. | ||||||
| Xarici investisiyalar üzrə əməliyyatlar haqqında hesabat |
|---|
| Min ABŞ dolları |
| Göstəricinin adı | Sətrin kodu | İlin əvvəllindən yığılıbi | Hesabat dövründə daxil olub | ondan ölkələr üzrə: | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Xarici investisiyalar – cəmi (02, 07, 12-sətirlərin cəmi) | 01 | |||||
| о cümlədən: | ||||||
| Birbaşa investisiyalar (03, 04, 05, 06 sətrin cəmi) | 02 | |||||
| о cümlədən | ||||||
| Nizamnamə fonduna pay haqqı | 03 | |||||
| İnvestisiya şəklində idxal olunmuş mallar | 04 | |||||
| Мüəssisələrin xarici payçılardan alınmış kreditləri | 05 | |||||
| Sair | 06 | |||||
| Portfel investisiyalar (08, 09 sətirlərin cəmi) | 07 | |||||
| Səhmlər | 08 | |||||
| Qiymətli borc kagizlar (10, 11 sətirlərin cəmi) | 09 | |||||
| o cümlədən: | ||||||
| qisamüddətli | 10 | |||||
| uzunmüddətli | 11 | |||||
| Sair investisiyalar (13, 14, 16, 17 sətirlərin cəmi) | 12 | |||||
| o cümlədən: | ||||||
| ticarət kreditləri | 13 | |||||
| sair kreditlər | 14 | |||||
| ondan: | ||||||
| təşkilatların beynəlxalq maliyyə kreditləri | 15 | |||||
| bank qoyuluşları | 16 | |||||
| Sair | 17 | |||||
| İnvestisiya gəlirləri-cəmi (19, 22, 23 sətirlərin cəmi) | 18 | |||||
| o cümlədən: | ||||||
| birbaşa investisiyalardan gəlir (20, 21 sətirlərin cəmi) | 19 | |||||
| o cümlədən: | ||||||
| reinvestləşmiş gəlir | 20 | |||||
| Bölünmüş gəlir | 21 | |||||
| Pоrtfel investisiyalardan gəlir | 22 | |||||
| sаir investisiyalardan gəlir | 23 | |||||
| __________________________________ İcraçının vəzifəsi, soyadı,tel.nömrəsi | _______________________ Rəhbərin soyadı, imzası |
| «______» ___________________200___il |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |