| DÖVLƏT STATİSTİKA HESABATI |
|---|
| Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir |
|---|
| Hesabat təqdim edən müəssisənin: | 1-ТB №li FORMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adı | ________________________ | Rüblük | |||||
| ünvanı | ___________________________ rayon (şəhər) | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 26 noyabr 2002 -ci il tarixli тарихли, 41/2 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. | |||||
| ___________________________ kənd (küçə) | |||||||
| əsas fəaliyyət növü | _________________________ | ||||||
| mülkiyyət növü | _________________________ | ||||||
| Hesabat hava nəqliyyat və gəmicilik təşkilatları tərəfindən tərtib edilir və hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində yerləşdiyi inzibati ərazinin statistika orqanına təqdim edilir. | ||||||
| Göstəricilər | Sətrin kodu | Əməliyyatları ölkələr üzrə göstərməli | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Azərbaycana idxal mal gətirilməsindən daxilolmalar | |||||||||
| a. Rezidentlərin ödənişləri | 01 | ||||||||
| b.Qeyri – rezidentlərin ödənişləri | 02 | ||||||||
| Azərbaycandan ixrac mal daşınmalarından daxilolmalar | |||||||||
| a. Rezidentlərin ödənişləri | 03 | ||||||||
| b. Qeyri – rezidentlərin ödənişləri | 04 | ||||||||
| Qeyri – rezidentlər ücün sair yük daşımalarından (məsələn, poçt) daxilomalar | 05 | ||||||||
| Göstəricilər | Sətrin kodu | Cəmi | Əməliyyatları ölkələr üzrə göstərməli | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Azərbaycanda satılmış bilet | 01 | ||||||||||
| о cümlədən: Аzərbaycan vətəndaşlarına | 02 | ||||||||||
| Хаricdə satılmış bilet | 03 | ||||||||||
| о cümlədən: Аzərbaycan vətəndaşlarına | 04 | ||||||||||
| Göstəricilər | Sətrin kodu | Cəmi | Əməliyyatları ölkələr üzrə göstərməli | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Qeyri – rezidentlərdən sair daxilolmalar (ətraflı göstərin) | 01 | ||||||||
| 02 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| Göstəricilər | Sətrin kodu | Cəmi | Əməliyyatları ölkələr üzrə göstərməli | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Qeyri – rezidentlərdən sair daxilolmalar (ətraflı göstərin) | 01 | ||||||||
| Yük daşimalarına görə ödənişlər | 01 | ||||||||
| Хаricdə vasitəçilik xərcləri | 02 | ||||||||
| Yanacaq | 03 | ||||||||
| Lövbər dayanacağı, lotsman bələdçiliyi, yükləmə - boşaltma işlərindən yığımlar | 04 | ||||||||
| Аzuqə | 05 | ||||||||
| Qeyri – rezident ekipajlara əmək haqqı | 06 | ||||||||
| Qeyri – rezidentlərə sair ödənişlər (ətraflı göstərin) | 07 | ||||||||
| 08 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| __________________________________ İcraçının vəzifəsi, soyadı,tel.nömrəsi | _______________________ Rəhbərin soyadı, imzası | |
| «______» ___________________200___il |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |