Iqtisadi rayonlar üzrə Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin göstəriciləri
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 100.5 | 111.8 | 113.8 | 114.2 | 112.4 | 111.5 | 110.9 |
| Bakı şəhəri | 113.4 | 144.9 | 149.8 | 150.6 | 151.2 | 146.9 | 146.3 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 105.5 | 124.8 | 126.9 | 132.7 | 134.3 | 116.2 | 115.9 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 101.2 | 102.2 | 105.2 | 107.8 | 105.6 | 104.1 | 103.5 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 102.6 | 107.6 | 105.2 | 103 | 102.3 | 101.1 | 100.5 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 101.6 | 104.9 | 106.4 | 104.8 | 103.5 | 101.5 | 100.9 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 103.8 | 113.2 | 111.5 | 110.2 | 107.3 | 109.9 | 110.1 |
| Aran iqtisadi rayonu | 102.3 | 104.9 | 105.7 | 104.7 | 100.1 | 101.3 | 101.5 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 100.1 | 101.3 | 101.8 | 102.4 | 102.5 | 103.2 | 103.1 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 105.8 | 114.8 | 110.7 | 107.2 | 105.2 | 106.3 | 106.5 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 105.1 | 106.3 | 105.2 | 104.1 | 103.3 | 103.2 | 103.4 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 105.1 | 104.8 | 104.2 | 103.9 | 103.1 | 101.5 | 100.9 |
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 56.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 64.0 |
| Bakı şəhəri | 62.8 | 75.8 | 78.2 | 80.1 | 80.3 | 81.2 | 81.5 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 61.5 | 74.0 | 75.6 | 78.4 | 76.7 | 73.3 | 72.1 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 62.3 | 63.7 | 66.0 | 68.0 | 64.3 | 62.2 | 61.3 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 63.0 | 71.1 | 72.4 | 72.5 | 67.5 | 63.9 | 61.8 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 61.2 | 64.1 | 64.1 | 63.3 | 62.5 | 62.1 | 61.9 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 61.0 | 62.1 | 62.7 | 63.0 | 62.5 | 62.0 | 61.6 |
| Aran iqtisadi rayonu | 62.1 | 63.5 | 65.9 | 67.4 | 64.0 | 62.0 | 60.8 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 61.2 | 61.5 | 61.3 | 61.8 | 62.0 | 62.1 | 61.9 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 63.1 | 62.2 | 61.0 | 64.3 | 63.0 | 63.1 | 63.2 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 62.5 | 62.3 | 62.1 | 63.0 | 62.8 | 62.1 | 61.7 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 63.5 | 70.5 | 75.9 | 78.3 | 79.1 | 79.0 | 79.2 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| Bakı şəhəri | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.87 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| Aran iqtisadi rayonu | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.84 |
| Bakı şəhəri | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.87 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 0.94 | 1.15 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.85 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 1.02 | 1.08 | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.75 | 0.76 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| Aran iqtisadi rayonu | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.78 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.88 |
5. İqtisadi rayonlar üzrə körpə ölümü
| İllər | 1 yaşadək ölən körpələrin sayı, nəfər | hər 1000 diri doğulana düşən 1 yaşadək ölən körpələrin sayı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şəhər və kənd yerləri – cəmi | o cümlədən | Şəhər və kənd yerləri – cəmi | o cümlədən | |||
| şəhər yerləri | kənd yerləri | şəhər yerləri | kənd yerləri | |||
| Azərbaycan Respublikası-cəmi | ||||||
| 2000 | 1896 | 811 | 1085 | 16.4 | 16.0 | 16.7 |
| 2005 | 1580 | 780 | 800 | 12.7 | 13.5 | 12.0 |
| 2006 | 1882 | 1082 | 800 | 11.9 | 13.8 | 10.3 |
| 2007 | 1756 | 1036 | 720 | 12.1 | 14.7 | 9.7 |
| 2008 | 1715 | 1047 | 668 | 11.4 | 14.2 | 8.8 |
| 2009 | 1731 | 1094 | 637 | 11.3 | 14.4 | 8.4 |
| 2010 | 1843 | 1173 | 670 | 11.2 | 14.5 | 8.1 |
| Bakı şəhəri | ||||||
| 2000 | 336 | 336 | - | 15.6 | 15.6 | - |
| 2005 | 412 | 412 | - | 16.0 | 16.0 | - |
| 2006 | 639 | 639 | - | 17.8 | 17.8 | - |
| 2007 | 668 | 668 | - | 20.6 | 20.6 | - |
| 2008 | 604 | 604 | - | 19.9 | 19.9 | - |
| 2009 | 617 | 617 | - | 18.9 | 18.9 | - |
| 2010 | 648 | 648 | - | 18.9 | 18.9 | - |
| Abşeron iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 76 | 70 | 6 | 16.2 | 16.5 | 13.1 |
| 2005 | 103 | 102 | 1 | 20.0 | 20.6 | 11.6 |
| 2006 | 128 | 122 | 6 | 18.9 | 19.8 | 7.9 |
| 2007 | 94 | 94 | - | 17.0 | 17.8 | 6.9 |
| 2008 | 112 | 104 | 8 | 14.7 | 14.6 | 15.7 |
| 2009 | 108 | 91 | 17 | 15.2 | 14.4 | 28.8 |
| 2010 | 132 | 117 | 15 | 16.9 | 15.7 | 32.6 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 287 | 94 | 193 | 19.3 | 15.0 | 21.8 |
| 2005 | 187 | 49 | 138 | 12.2 | 9.9 | 13.7 |
| 2006 | 225 | 85 | 140 | 10.7 | 8.8 | 11.9 |
| 2007 | 160 | 52 | 108 | 9.9 | 8.9 | 10.6 |
| 2008 | 166 | 68 | 98 | 8.5 | 9.8 | 7.6 |
| 2009 | 188 | 90 | 98 | 9.3 | 10.1 | 8.7 |
| 2010 | 213 | 107 | 106 | 10.2 | 11.9 | 9.0 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 180 | 50 | 130 | 19.2 | 25.5 | 17.6 |
| 2005 | 125 | 27 | 98 | 15.9 | 16.9 | 15.7 |
| 2006 | 138 | 43 | 95 | 14.8 | 16.3 | 14.3 |
| 2007 | 99 | 36 | 63 | 12.7 | 16.0 | 11.5 |
| 2008 | 95 | 27 | 68 | 10.6 | 11.4 | 10.3 |
| 2009 | 103 | 34 | 69 | 11.0 | 12.9 | 10.4 |
| 2010 | 114 | 36 | 78 | 11.4 | 13.6 | 10.6 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 216 | 41 | 175 | 17.2 | 16.0 | 17.6 |
| 2005 | 174 | 29 | 145 | 13.1 | 11.6 | 13.4 |
| 2006 | 177 | 33 | 144 | 11.0 | 9.1 | 11.5 |
| 2007 | 131 | 15 | 116 | 9.8 | 6.7 | 10.6 |
| 2008 | 127 | 30 | 97 | 7.9 | 7.0 | 8.2 |
| 2009 | 134 | 45 | 89 | 7.8 | 9.5 | 7.3 |
| 2010 | 154 | 51 | 103 | 8.7 | 11.8 | 7.7 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 137 | 40 | 97 | 19.3 | 18.1 | 19.9 |
| 2005 | 87 | 15 | 72 | 11.2 | 6.9 | 13.1 |
| 2006 | 56 | 14 | 42 | 7.9 | 4.9 | 9.3 |
| 2007 | 90 | 17 | 73 | 8.2 | 4.9 | 9.7 |
| 2008 | 88 | 31 | 57 | 10.3 | 6.3 | 12.5 |
| 2009 | 88 | 29 | 59 | 10.7 | 10.4 | 10.8 |
| 2010 | 84 | 26 | 58 | 9.4 | 8.8 | 9.8 |
| Aran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 449 | 136 | 313 | 17.5 | 16.6 | 17.9 |
| 2005 | 324 | 102 | 222 | 12.3 | 10.6 | 13.2 |
| 2006 | 368 | 105 | 263 | 10.8 | 9.8 | 11.2 |
| 2007 | 329 | 96 | 233 | 10.6 | 9.5 | 11.2 |
| 2008 | 329 | 128 | 201 | 10.1 | 9.4 | 10.4 |
| 2009 | 335 | 134 | 201 | 10.3 | 11.7 | 9.5 |
| 2010 | 327 | 138 | 189 | 9.8 | 11.6 | 8.8 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 50 | 12 | 38 | 6.2 | 9.6 | 5.7 |
| 2005 | 40 | 8 | 32 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
| 2006 | 44 | 21 | 23 | 4.9 | 7.3 | 4.1 |
| 2007 | 72 | 29 | 43 | 6.3 | 11.6 | 4.8 |
| 2008 | 79 | 23 | 56 | 8.0 | 10.1 | 7.4 |
| 2009 | 63 | 21 | 42 | 7.4 | 9.5 | 6.7 |
| 2010 | 65 | 16 | 49 | 6.6 | 7.5 | 6.3 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 20 | 3 | 17 | 8.0 | 6.6 | 8.2 |
| 2005 | 46 | 7 | 39 | 9.4 | 9.7 | 9.3 |
| 2006 | 24 | 3 | 21 | 8.6 | 6.1 | 9.2 |
| 2007 | 40 | 11 | 29 | 7.3 | 8.1 | 7.3 |
| 2008 | 42 | 9 | 33 | 9.4 | 13.6 | 8.3 |
| 2009 | 30 | 10 | 20 | 8.1 | 9.8 | 7.7 |
| 2010 | 36 | 10 | 26 | 7.5 | 10.1 | 6.7 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 80 | 15 | 65 | 16.4 | 15.2 | 16.8 |
| 2005 | 52 | 16 | 36 | 10.2 | 11.5 | 9.8 |
| 2006 | 67 | 10 | 57 | 10.4 | 8.9 | 10.8 |
| 2007 | 56 | 9 | 47 | 10.5 | 6.0 | 12.3 |
| 2008 | 55 | 15 | 40 | 9.7 | 8.6 | 10.1 |
| 2009 | 50 | 17 | 33 | 9.8 | 9.8 | 9.7 |
| 2010 | 57 | 18 | 39 | 9.6 | 10.1 | 9.3 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2000 | 65 | 14 | 51 | 14.4 | 12.0 | 15.1 |
| 2005 | 30 | 13 | 17 | 4.8 | 6.5 | 4.3 |
| 2006 | 16 | 7 | 9 | 3.8 | 7.2 | 2.8 |
| 2007 | 17 | 9 | 8 | 2.5 | 4.1 | 1.8 |
| 2008 | 18 | 8 | 10 | 2.3 | 3.8 | 1.7 |
| 2009 | 15 | 6 | 9 | 2.1 | 3.6 | 1.6 |
| 2010 | 13 | 6 | 7 | 1.6 | 2.7 | 1.2 |
6. İqtisadi rayonlar üzrə uşaq ölümü
| İllər | 5 yaşadək ölən uşaqların sayı, nəfər | hər 1000 diri doğulana düşən 5 yaşadək ölən uşaqların sayı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hər iki cins | o cümlədən | Hər iki cins | o cümlədən | |||
| qızlar | oğlanlar | qızlar | oğlanlar | |||
| Şəhər və kənd yerləri – cəmi | ||||||
| Azərbaycan Respublikası-cəmi | ||||||
| 2007 | 2351 | 1030 | 1321 | 16.1 | 15.3 | 16.8 |
| 2008 | 2178 | 979 | 1199 | 14.9 | 14.3 | 15.4 |
| 2009 | 2201 | 974 | 1227 | 14.4 | 13.9 | 14.8 |
| 2010 | 2307 | 1036 | 1271 | 14.2 | 13.7 | 14.6 |
| Bakı şəhəri | ||||||
| 2007 | 721 | 312 | 409 | 22.3 | 20.9 | 23.5 |
| 2008 | 654 | 289 | 365 | 21.5 | 20.4 | 22.4 |
| 2009 | 674 | 294 | 380 | 20.5 | 19.6 | 21.3 |
| 2010 | 716 | 319 | 397 | 20.2 | 19.2 | 21.1 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 117 | 46 | 71 | 20.0 | 18.4 | 21.2 |
| 2008 | 133 | 55 | 78 | 17.8 | 15.8 | 19.5 |
| 2009 | 130 | 56 | 74 | 18.2 | 16.9 | 19.3 |
| 2010 | 155 | 69 | 86 | 20.0 | 19.1 | 20.9 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 233 | 100 | 133 | 14.1 | 12.9 | 15.2 |
| 2008 | 237 | 104 | 133 | 12.3 | 11.7 | 12.8 |
| 2009 | 266 | 120 | 146 | 13.2 | 12.8 | 13.5 |
| 2010 | 277 | 128 | 149 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 150 | 67 | 83 | 17.3 | 17.6 | 17.0 |
| 2008 | 120 | 61 | 59 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 2009 | 146 | 65 | 81 | 14.8 | 14.9 | 14.7 |
| 2010 | 144 | 60 | 84 | 15.2 | 13.9 | 16.4 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 199 | 88 | 111 | 15.1 | 14.1 | 15.9 |
| 2008 | 186 | 84 | 102 | 11.8 | 11.4 | 12.1 |
| 2009 | 176 | 82 | 94 | 10.9 | 10.9 | 10.8 |
| 2010 | 206 | 93 | 113 | 11.6 | 11.7 | 11.4 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 137 | 63 | 74 | 12.9 | 11.6 | 14.1 |
| 2008 | 118 | 55 | 63 | 14.7 | 14.5 | 14.9 |
| 2009 | 112 | 53 | 59 | 14.0 | 14.2 | 13.8 |
| 2010 | 121 | 55 | 66 | 12.8 | 12.9 | 12.7 |
| Aran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 509 | 224 | 285 | 16.0 | 15.6 | 16.3 |
| 2008 | 462 | 202 | 260 | 14.9 | 14.0 | 15.7 |
| 2009 | 460 | 198 | 262 | 14.2 | 13.3 | 15.0 |
| 2010 | 438 | 195 | 243 | 13.2 | 12.4 | 13.9 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 94 | 46 | 48 | 8.9 | 9.7 | 8.2 |
| 2008 | 94 | 45 | 49 | 10.0 | 10.6 | 9.5 |
| 2009 | 80 | 39 | 41 | 9.1 | 9.7 | 8.6 |
| 2010 | 88 | 38 | 50 | 8.7 | 8.8 | 8.6 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 48 | 18 | 30 | 10.2 | 9.9 | 10.4 |
| 2008 | 54 | 26 | 28 | 11.8 | 11.8 | 11.7 |
| 2009 | 38 | 15 | 23 | 10.4 | 10.7 | 10.2 |
| 2010 | 44 | 20 | 24 | 9.3 | 9.1 | 9.4 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 100 | 49 | 51 | 18.1 | 17.7 | 18.4 |
| 2008 | 86 | 45 | 41 | 16.2 | 18.4 | 14.4 |
| 2009 | 79 | 37 | 42 | 15.3 | 17.3 | 13.8 |
| 2010 | 88 | 48 | 40 | 14.9 | 17.1 | 13.2 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 43 | 17 | 26 | 7.0 | 5.4 | 8.4 |
| 2008 | 34 | 13 | 21 | 5.0 | 4.2 | 5.8 |
| 2009 | 40 | 15 | 25 | 4.8 | 3.6 | 5.9 |
| 2010 | 30 | 11 | 19 | 3.9 | 3.0 | 4.7 |
| Şəhər yerləri | ||||||
| Azərbaycan Respublikası-cəmi | ||||||
| 2007 | 1215 | 491 | 724 | 17.2 | 15.0 | 19.1 |
| 2008 | 1207 | 489 | 718 | 16.5 | 14.4 | 18.3 |
| 2009 | 1281 | 505 | 776 | 16.7 | 14.5 | 18.7 |
| 2010 | 1360 | 588 | 772 | 16.9 | 15.1 | 18.4 |
| Bakı şəhəri | ||||||
| 2007 | 721 | 312 | 409 | 22.3 | 20.9 | 23.5 |
| 2008 | 654 | 281 | 365 | 21.5 | 20.4 | 22.4 |
| 2009 | 674 | 294 | 380 | 20.5 | 19.6 | 21.3 |
| 2010 | 716 | 319 | 397 | 20.2 | 19.2 | 21.1 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 114 | 43 | 71 | 20.5 | 17.8 | 22.8 |
| 2008 | 121 | 44 | 77 | 17.8 | 14.5 | 20.5 |
| 2009 | 112 | 38 | 74 | 17.2 | 13.2 | 20.5 |
| 2010 | 139 | 60 | 79 | 19.0 | 16.0 | 21.5 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 74 | 19 | 55 | 11.7 | 8.6 | 14.3 |
| 2008 | 89 | 33 | 56 | 10.5 | 7.3 | 13.4 |
| 2009 | 112 | 45 | 67 | 12.8 | 10.7 | 14.6 |
| 2010 | 128 | 59 | 69 | 14.5 | 13.7 | 15.2 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 48 | 15 | 33 | 20.5 | 18.2 | 22.6 |
| 2008 | 31 | 15 | 16 | 16.7 | 13.0 | 20.4 |
| 2009 | 48 | 18 | 30 | 16.8 | 14.6 | 18.8 |
| 2010 | 42 | 11 | 31 | 17.5 | 11.9 | 22.6 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 24 | 8 | 16 | 10.5 | 8.0 | 12.8 |
| 2008 | 38 | 20 | 18 | 8.0 | 7.7 | 8.3 |
| 2009 | 52 | 13 | 39 | 11.4 | 8.8 | 13.6 |
| 2010 | 60 | 26 | 34 | 13.8 | 10.4 | 16.7 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 23 | 8 | 15 | 6.3 | 3.3 | 9.1 |
| 2008 | 42 | 11 | 31 | 10.5 | 6.5 | 14.0 |
| 2009 | 40 | 11 | 29 | 14.2 | 8.2 | 19.3 |
| 2010 | 37 | 11 | 26 | 12.3 | 7.6 | 16.3 |
| Aran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 127 | 52 | 75 | 12.9 | 10.0 | 15.4 |
| 2008 | 168 | 56 | 112 | 13.6 | 10.6 | 16.3 |
| 2009 | 167 | 64 | 103 | 14.9 | 11.4 | 18.1 |
| 2010 | 163 | 71 | 92 | 14.1 | 12.3 | 15.7 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 37 | 14 | 23 | 14.6 | 11.8 | 17.1 |
| 2008 | 26 | - | 26 | 14.1 | 6.6 | 21.0 |
| 2009 | 29 | 12 | 17 | 11.9 | 5.6 | 17.2 |
| 2010 | 24 | 15 | 9 | 10.7 | 11.9 | 9.7 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 13 | 3 | 10 | 12.1 | 6.3 | 17.1 |
| 2008 | 9 | 6 | 3 | 12.0 | 10.8 | 12.9 |
| 2009 | 12 | 2 | 10 | 10.8 | 9.1 | 12.2 |
| 2010 | 14 | 2 | 12 | 13.2 | 4.5 | 20.3 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 19 | 11 | 8 | 10.1 | 8.6 | 11.3 |
| 2008 | 20 | 11 | 9 | 12.0 | 15.5 | 9.2 |
| 2009 | 25 | 5 | 20 | 13.8 | 11.3 | 15.7 |
| 2010 | 28 | 10 | 18 | 15.3 | 9.8 | 19.6 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 15 | 6 | 9 | 6.7 | 4.3 | 8.9 |
| 2008 | 9 | 4 | 5 | 5.4 | 4.7 | 6.0 |
| 2009 | 10 | 3 | 7 | 4.9 | 3.5 | 6.1 |
| 2010 | 9 | 4 | 5 | 4.2 | 3.2 | 5.1 |
| Kənd yerləri | ||||||
| Azərbaycan Respublikası-cəmi | ||||||
| 2007 | 1136 | 539 | 597 | 15.1 | 15.6 | 14.7 |
| 2008 | 971 | 490 | 481 | 13.4 | 14.3 | 12.7 |
| 2009 | 920 | 469 | 451 | 12.2 | 13.4 | 11.1 |
| 2010 | 947 | 448 | 499 | 11.6 | 12.4 | 10.9 |
| Bakı şəhəri | ||||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Abşeron iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 3 | 3 | - | 12.7 | 27.8 | - |
| 2008 | 12 | 11 | 1 | 18.2 | 36.2 | 2.3 |
| 2009 | 18 | 18 | - | 34.5 | 76.7 | - |
| 2010 | 16 | 9 | 7 | 34.6 | 61.8 | 12.8 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 159 | 81 | 78 | 15.7 | 15.8 | 15.7 |
| 2008 | 148 | 71 | 77 | 13.5 | 14.7 | 12.4 |
| 2009 | 154 | 75 | 79 | 13.5 | 14.3 | 12.7 |
| 2010 | 149 | 69 | 80 | 13.4 | 14.0 | 12.9 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 102 | 52 | 50 | 16.2 | 17.4 | 15.0 |
| 2008 | 89 | 46 | 43 | 14.0 | 15.4 | 12.8 |
| 2009 | 98 | 47 | 51 | 14.1 | 15.1 | 13.3 |
| 2010 | 102 | 49 | 53 | 14.4 | 14.6 | 14.2 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 175 | 80 | 95 | 16.4 | 15.9 | 16.8 |
| 2008 | 148 | 64 | 84 | 12.9 | 12.6 | 13.2 |
| 2009 | 124 | 69 | 55 | 10.7 | 11.5 | 10.0 |
| 2010 | 146 | 67 | 79 | 10.8 | 12.2 | 9.7 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 114 | 55 | 59 | 16.4 | 16.2 | 16.7 |
| 2008 | 76 | 44 | 32 | 17.1 | 18.9 | 15.5 |
| 2009 | 72 | 42 | 30 | 13.8 | 17.4 | 10.8 |
| 2010 | 84 | 44 | 40 | 13.0 | 15.6 | 10.8 |
| Aran iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 382 | 172 | 210 | 17.4 | 18.2 | 16.7 |
| 2008 | 294 | 146 | 148 | 15.6 | 15.7 | 15.4 |
| 2009 | 293 | 134 | 159 | 13.9 | 14.3 | 13.5 |
| 2010 | 275 | 124 | 151 | 12.8 | 12.5 | 13.0 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 57 | 32 | 25 | 7.1 | 9.0 | 5.6 |
| 2008 | 68 | 45 | 23 | 8.7 | 11.9 | 6.1 |
| 2009 | 51 | 27 | 24 | 8.2 | 11.0 | 5.9 |
| 2010 | 64 | 23 | 41 | 8.0 | 7.7 | 8.2 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 35 | 15 | 20 | 9.7 | 10.9 | 8.8 |
| 2008 | 45 | 20 | 25 | 11.7 | 12.1 | 11.4 |
| 2009 | 26 | 13 | 13 | 10.3 | 11.2 | 9.6 |
| 2010 | 30 | 18 | 12 | 8.1 | 10.4 | 6.4 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 81 | 38 | 43 | 21.1 | 20.9 | 21.2 |
| 2008 | 66 | 34 | 32 | 17.9 | 19.5 | 16.6 |
| 2009 | 54 | 32 | 22 | 16.0 | 19.8 | 13.0 |
| 2010 | 60 | 38 | 22 | 14.8 | 20.3 | 10.3 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | ||||||
| 2007 | 28 | 11 | 17 | 7.2 | 5.9 | 8.2 |
| 2008 | 25 | 9 | 16 | 4.9 | 4.0 | 5.7 |
| 2009 | 30 | 12 | 18 | 4.7 | 3.6 | 5.8 |
| 2010 | 21 | 78 | 14 | 3.8 | 3.0 | 4.5 |
7. 2010-cu ildə iqtisadi rayonlar üzrə ana ölümü
(nəfər)
| Şəhər və kənd yerləri – cəmi | o cümlədən | ||
|---|---|---|---|
| şəhər yerləri | kənd yerləri | ||
| Azərbaycan Respublikası - cəmi, nəfər | 26 | 16 | 10 |
| Bakı şəhəri | 5 | 5 | - |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 1 | 1 | - |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 7 | 5 | 2 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 1 | - | 1 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 1 | - | 1 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 1 | - | 1 |
| Aran iqtisadi rayonu | 10 | 5 | 5 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | - | - | - |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | - | - | - |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | - | - | - |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | - | - | - |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 44.0 | 42.6 | 46.3 | 44.9 | 50.2 |
| Bakı şəhəri | 38.3 | 37.0 | 43.5 | 37.8 | 36.1 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 39.1 | 37.6 | 35.2 | 34.9 | 42.1 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 36.6 | 38.8 | 44.2 | 48.8 | 56.8 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 46.6 | 43.4 | 41.9 | 48.7 | 58.3 |
