| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə | 49.0 | 46.7 | 44.7 | 40.2 | 29.3 | 20.8 | 15.8 | 13.2 | 10.9 |
| | 2006*) |
| cəmi | şəhər | kənd | qadın | kişi |
| 5 yaşadək azçəkili uşaqlar (ciddi), faizlə | 1.8 | 0.5 | 3 | 1.7 | 1.8 |
| 5 yaşadək azçəkili uşaqlar (orta və ciddi), faizlə | 7.7 | 3.7 | 11.5 | 7.2 | 8.1 |
| *)Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
| | 2008 | 2009 |
| Ən yoxsul kvintilin milli gəlirdə və yaxud istehlakda olan payı, faizlə | 17.3 | 13.5 |
yuxarı>>
| | 1999 | 2008 | 2009 |
| kişi | qadın | cəmi | kişi | qadın | cəmi | kişi | qadın | cəmi
|
|---|
| 15-24 yaşda olan əhalinin savadlılıq səviyyəsi, faizlə | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cədvəl 5 İbtidai təhsildə xalis qediyyat əmsalı |
| illər | cəmi | qadın | kişi |
| 1990 | 84.2 | 83.8 | 84.5 |
| 1991 | 83.4 | 83.3 | 83.5 |
| 1992 | 83.3 | 82.6 | 83.9 |
| 1993 | 86.3 | 79.8 | 93.0 |
| 1994 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| 1995 | 89.0 | 88.9 | 89.1 |
| 1996 | 90.3 | 90.2 | 90.4 |
| 1997 | 91.0 | 90.8 | 91.2 |
| 1998 | 92.3 | 92.1 | 92.5 |
| 1999 | 93.7 | 93.6 | 93.8 |
| 2000 | 94.9 | 94.8 | 95.0 |
| 2001 | 95.2 | 95.1 | 95.3 |
| 2002 | 95.7 | 95.5 | 95.8 |
| 2003 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 2004 | 96.2 | 96.1 | 96.3 |
| 2005 | 96.4 | 96.2 | 96.6 |
| 2006 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 2007 | 99.4 | 99.3 | 99.5 |
| 2008 | 99.5 | 99.3 | 99.6 |
| 2009 | 99.6 | 99.5 | 99.6 |
Cədvəl 6 İbtidai təhsili bitirmə əmsalı |
| illər | cəmi | qadın | kişi |
| 1990 | 86.9 | 87.0 | 86.8 |
| 1991 | 87.5 | 87.6 | 87.4 |
| 1992 | 88.7 | 88.5 | 88.8 |
| 1993 | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
| 1994 | 89.6 | 89.5 | 89.7 |
| 1995 | 89.2 | 89.1 | 89.2 |
| 1996 | 90.6 | 90.4 | 90.7 |
| 1997 | 90.9 | 90.8 | 90.9 |
| 1998 | 91.5 | 91.4 | 91.6 |
| 1999 | 91.7 | 91.5 | 91.8 |
| 2000 | 92.8 | 92.7 | 92.9 |
| 2001 | 93.9 | 93.8 | 94.0 |
| 2002 | 94.6 | 94.6 | 94.7 |
| 2003 | 95.8 | 95.7 | 95.9 |
| 2004 | 96.5 | 96.5 | 96.6 |
| 2005 | 97.7 | 97.6 | 97.8 |
| 2006 | 98.2 | 98.1 | 98.3 |
| 2007 | 99.8 | 99.7 | 99.8 |
| 2008 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
| 2009 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
Cədvəl 7 Təhsilini 1-ci sinifdən başlamaqla 5-ci sinifə qədər başa vurmuş şagirdlərin xüsusi çəkisi, faizlə |
| illər | cəmi | qadın | kişi |
| 1990 | 98.7 | 98.6 | 98.7 |
| 1991 | 98.5 | 98.4 | 98.6 |
| 1992 | 98.2 | 98.1 | 98.3 |
| 1993 | 98.0 | 98.0 | 97.9 |
| 1994 | 97.9 | 98.0 | 97.7 |
| 1995 | 97.7 | 97.8 | 97.5 |
| 1996 | 97.4 | 97.5 | 97.3 |
| 1997 | 97.2 | 97.3 | 97.0 |
| 1998 | 97.0 | 96.9 | 97.1 |
| 1999 | 96.9 | 96.6 | 96.6 |
| 2000 | 96.8 | 96.6 | 96.9 |
| 2001 | 96.8 | 96.7 | 96.9 |
| 2002 | 97.2 | 96.9 | 97.4 |
| 2003 | 97.6 | 97.4 | 97.7 |
| 2004 | 97.3 | 97.2 | 97.4 |
| 2005 | 98.0 | 98.0 | 98.1 |
| 2006 | 98.4 | 98.4 | 98.5 |
| 2007 | 98.7 | 98.5 | 98.9 |
| 2008 | 99.5 | 99.0 | 99.8 |
| 2009 | 99.5 | 99.2 | 99.8 |
yuxarı>>
Cədvəl 8 Təhsildə gender bərabərliyi indeksi |
| | ölçü vahidi | 2008 | 2009 |
| İbtidai təhsildə gender bərabərliyi indeksi | nisbət | 86.9 | 86.7 |
| Ümumi orta təhsildə gender bərabərliyi indeksi | nisbət | 97.7 | 96.7 |
| Üçüncü dərəcəlı təhsildə gender bərabərliyi indeksi | nisbət | 97.0 | 97.6 |
Cədvəl 9 Qeyri-aqrar sektorda muzdla işləyən qadınların payı, faizlə |
| | 15-49 yaş |
| cəmi | kənd | şəhər |
| 2003 | 35.8 | 29.8 | 37.2 |
| 2006 | 31.5 | 26.7 | 33.2 |
| 2007 | 31.1 | 28.5 | 31.9 |
| 2008 | 36.9 | 24.9 | 39.7 |
| 2009 | 43.2 | 42.6 | 45.0 |
Mənbə: BƏT-in metodologiyasına əsasən, keçirilmiş Əhalinin iqtisadi fəalığına dair müəyinəsinin nəticələri
Cədvəl 10 Milli Məclisdə qadınlar tərəfindən tutlmuş yerlərin xüsusi çəkisi, faizlə |
| illər | cəmi |
| 1995 | 12.1 |
| 1996 | 12.1 |
| 1997 | 12.1 |
| 1998 | 12.1 |
| 1999 | 12.1 |
| 2000 | 10.7 |
| 2001 | 10.7 |
| 2002 | 10.7 |
| 2003 | 10.5 |
| 2004 | 10.5 |
| 2005 | 11.2 |
| 2007 | 11.2 |
| 2008 | 11.2 |
| 2009 | 11.2 |
| | 1999 | 2008 | 2009 |
| 15-24 yaşlı savadlı qadınların eyni yaşlı savadlı kişilərə nisbəti | 100 | 100 | 100 |
yuxarı>>
Cədvəl 12 Körpə ölümü əmsalı, hər 1000 diri doğulana |
| illər | cəmi | qadın | kişi | şəhər | kənd |
| 1990 | 23.0 | 20.6 | 25.1 | 19.3 | 26.3 |
| 1991 | 25.3 | 22.7 | 27.0 | 21.5 | 28.7 |
| 1992 | 25.5 | 24.0 | 27.8 | 19.5 | 30.9 |
| 1993 | 28.2 | 26.0 | 31.0 | 22.6 | 33.2 |
| 1994 | 25.2 | 24.4 | 27.8 | 21.5 | 28.5 |
| 1995 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 21.8 | 24.7 |
| 1996 | 19.9 | 19.7 | 21.8 | 18.2 | 21.4 |
| 1997 | 19.6 | 18.3 | 20.7 | 18.5 | 20.5 |
| 1998 | 16.6 | 15.0 | 18.0 | 15.8 | 17.2 |
| 1999 | 16.5 | 15.7 | 17.3 | 15.6 | 17.2 |
| 2000 | 16.4 | 15.5 | 17.2 | 16.0 | 16.7 |
| 2001 | 16.6 | 15.8 | 17.3 | 15.8 | 17.3 |
| 2002 | 16.7 | 16.1 | 17.3 | 14.8 | 18.4 |
| 2003 | 15.5 | 14.7 | 16.1 | 14.1 | 16.5 |
| 2004 | 14.4 | 13.3 | 15.4 | 14.6 | 14.3 |
| 2005 | 12.7 | 11.6 | 13.6 | 13.5 | 12.0 |
| 2006 | 11.9 | 11.1 | 12.6 | 13.8 | 10.3 |
| 2007 | 12.1 | 11.5 | 12.6 | 14.7 | 9.7 |
| 2008 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 14.2 | 8.8 |
| 2009 | 11.8 | 11.2 | 11.5 | 14.4 | 8.0 |
Cədvəl 13 5 yaşadək uşaq ölümü əmsalı, hər 1000 diri doğulana |
| illər | cəmi | qadın | kişi | şəhər | kənd |
| 1990 | 40.5 | 37.2 | 43.5 | 26.5 | 52.8 |
| 1991 | 40.1 | 37.3 | 42.9 | 27.8 | 51.1 |
| 1992 | 41.7 | 38.8 | 44.4 | 26.6 | 54.9 |
| 1993 | 44.4 | 41.2 | 47.3 | 30.1 | 56.9 |
| 1994 | 45.2 | 42.7 | 47.6 | 30.8 | 57.8 |
| 1995 | 43.2 | 40.3 | 45.9 | 31.4 | 53.1 |
| 1996 | 39.3 | 37.6 | 40.9 | 29.0 | 47.1 |
| 1997 | 37.5 | 34.8 | 40.0 | 28.3 | 44.5 |
| 1998 | 33.2 | 30.6 | 35.4 | 25.3 | 39.1 |
| 1999 | 31.7 | 30.4 | 32.9 | 23.9 | 37.5 |
| 2000 | 30.5 | 29.1 | 31.7 | 23.0 | 36.0 |
| 2001 | 29.3 | 28.1 | 30.3 | 22.0 | 34.9 |
| 2002 | 28.0 | 27.2 | 28.6 | 20.8 | 33.8 |
| 2003 | 24.1 | 23.5 | 24.6 | 17.7 | 29.2 |
| 2004 | 20.7 | 19.6 | 21.6 | 15.3 | 25.1 |
| 2005 | 17.6 | 16.5 | 18.6 | 12.9 | 21.5 |
| 2006 | 16.2 | 15.4 | 16.8 | 11.5 | 20.2 |
| 2007 | 16.1 | 15.3 | 16.8 | 14.2 | 17.9 |
| 2008 | 14.9 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 13.4 |
| 2009 | 14.4 | 13.9 | 14.8 | 16.7 | 12.2 |
Cədvəl 14 Qızılçaya qarşı peyvənd olunmuş 18-29 aylıq uşaqların xüsusi çəkisi, faizlə |
| | cəmi | qadın | kişi | şəhər | kənd |
| 2006*) | 74.4 | 69.1 | 79.0 | 87.2 | 66.6 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
Cədvəl 15 Qızılcaya qarşı peyvənd olunmuş 1 yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi,faizlə |
| illər | cəmi |
| 1990 | 82.5 |
| 1991 | 70.1 |
| 1992 | 87.5 |
| 1993 | 84.0 |
| 1994 | 91.0 |
| 1995 | 93.3 |
| 1996 | 99.0 |
| 1997 | 96.5 |
| 1998 | 96.9 |
| 1999 | 98.5 |
| 2000 | 98.2 |
| 2001 | 98.9 |
| 2002 | 98.9 |
| 2003 | 97.3 |
| 2004 | 96.4 |
| 2005 | 94.3 |
| 2006 | 95.8 |
| 2007 | 97.0 |
| 2008 | 95.2 |
| 2009 | 95.5 |
| *) Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi |
yuxarı>>
Cədvəl 16 Ana ölümü əmsalı, hər 100 000 diri doğulana |
| illər | cəmi |
| 1990 | 9.3 |
| 1991 | 10.5 |
| 1992 | 17.6 |
| 1993 | 34.4 |
| 1994 | 43.8 |
| 1995 | 37.0 |
| 1996 | 44.1 |
| 1997 | 31.0 |
| 1998 | 41.1 |
| 1999 | 43.4 |
| 2000 | 37.6 |
| 2001 | 25.4 |
| 2002 | 19.9 |
| 2003 | 18.5 |
| 2004 | 25.8 |
| 2005 | 28.9 |
| 2006 | 34.2 |
| 2007 | 35.5 |
| 2008 | 26.3 |
| 2009 | 24.3 |
Cədvəl 17 İxtisaslı tibb işçilərinin iştirakı ilə keçirilmiş doğuşların sayı, ümumi doğuşların sayına nisbəti, faizlə |
| illər | cəmi |
| 1995 | 91.5 |
| 1996 | 87.9 |
| 1997 | 90.4 |
| 1998 | 91.5 |
| 1999 | 92.4 |
| 2000 | 92.1 |
| 2001 | 94.0 |
| 2002 | 94.0 |
| 2003 | 95.6 |
| 2004 | 95.9 |
| 2005 | 94.4 |
| 2006 | 95.8 |
| 2007 | 93.0 |
| 2008 | 98.0 |
| 2009 | 99.8 |
| | 2001-2006*) |
| cəmi | şəhər | kənd |
| İxtisaslı tibb işçilərinin iştirakı ilə keçirilmiş doğuşların sayı, ümumi doğuşların sayına nisbəti, faizlə | 88.6 | 96.6 | 80.7 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
yuxarı>>
| | ölçü vahidi | 2008 | 2009 |
| AIDS xəstəliyi ilə bağlı ölənlərin sayı | nəfər | 46 | 36 |
| AIDS səbəbindən yetim qalan uşaqların sayı | nəfər | 30 | 41 |
| | ölçü vahidi | 2006*) |
| Yüksək riskli son cinsi əlaqə zamanı prezervativlərdən istifadə edənlərin xüsusi çəkisi, kişilər 15-24 yaş | faizlə | 31.1 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
| | 2006*) |
| cəmi | şəhər | kənd |
| 15-49 yaşlı qadınlar üzrə kontraseptivlər arasında prezervativlərdən istifadə edənlərin xüsusi çəkisi, faizlə | 4.3 | 6.3 | 1.8 |
| 15-49 yaşlı qadınlar arasında bütün metodlar üzrə kontraseptivlərdən istifadə edənlərin xüsusi çəkisi, faizlə | 51.1 | 51.8 | 50.3 |
| 15-49 yaşlı qadınlar arasında kontraseptivlərin müasir metodlarından istifadə edənlərin xüsusi çəkisi, faizlə | 14.3 | 17.5 | 10.4 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
| | 2006*) |
| şəhər | kənd |
| 15-24 yaşlı kişi əhalisi arasında HİV/AİDS-ə dair ətraflı məlumata malik olanların xüsusi çəkisi, faizlə | 6.8 | 3.5 |
| 15-24 yaşlı qadın əhalisi arasında HİV/AİDS-ə dair ətraflı məlumata malik olanların xüsusi çəkisi, faizlə | 7.0 | 2.1 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
| | 2006*) |
| kişilər | qadınlar |
| 15-24 yaşlı əhali arasında prezervativin HİV-in qarşısını ala biləcəyini bilənlərin xüsusi çəkisi, faizlə | 40.4 | 27.4 |
| 15-24 yaşlı əhali arasında sağlam görünüşlü bir insanın belə HİV-ə yoluxmuş ola bilməsini bilənlərin xüsusi çəkisi, faizlə | 43.3 | 38.0 |
| 15-24 yaşlı əhali arasında HİV/AİDS-ə dair ətraflı məlumata malik olanların xüsusi çəkisi, faizlə | 5.3 | 4.8 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
| | 15-49 yaş |
| 2008 | 2009 |
| HIV-lə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə | 0.1 | 0.03 |
| | 2008 | 2009 |
| Paytaxt klinikalarında müayinə olunan 15-24 yaşlı hamilə qadınlar arasında HİV-nin yayılma səviyyəsi, faizlə | 0.01 | 0.01 |
| | 2008 | 2009 |
kişilər 15-49 yaş | qadınlar 15-49 yaş | kişilər 15-49 yaş | qadınlar 15-49 yaş |
| HIV-nin yayılma səviyyəsinin xüsusi çəkisi, faizlə | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| | 2006*) |
| cəmi 10-14 yaş | kişi | qadın |
| Yetim uşaqların məktəb davamiyyətinin yetim olmayan uşaqların məktəb davamiyyətinə olan nisbəti, faizlə | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
Cədvəl 28 Malyariya xəstəliyinin yayılması |
| hər 100 000 nəfərə |
| 1990 | 0.3 |
| 1991 | 1.6 |
| 1992 | 0.3 |
| 1993 | 0.3 |
| 1994 | 8.9 |
| 1995 | 37.9 |
| 1996 | 171.8 |
| 1997 | 128.4 |
| 1998 | 63.7 |
| 1999 | 29.4 |
| 2000 | 19.3 |
| 2001 | 13.0 |
| 2002 | 6.3 |
| 2003 | 5.9 |
| 2004 | 4.7 |
| 2005 | 2.9 |
| 2006 | 1.7 |
| 2007 | 1.3 |
| 2008 | 0.8 |
| 2009 | 0.9 |
Cədvəl 29 Malyariya xəstəliyi ilə bağlı ölüm əmsalı |
| hər 100 000 nəfərə | 5 yaşadək olan uşaqların arasında, hər 100 000 nəfərə |
| 1990 | 0 | 1990 | 0 |
| 1995 | 0.1 | 1995 | 0 |
| 1996 | 0 | 1996 | 0 |
| 1997 | 0.1 | 1997 | 0 |
| 1998 | 0.1 | 1998 | 0 |
| 1999 | 0.1 | 1999 | 0 |
| 2000 | 0.1 | 2000 | 0 |
| 2001 | 0.1 | 2001 | 0 |
| 2002 | 0.1 | 2002 | 0 |
| 2003 | 0 | 2003 | 0 |
| 2004 | 0 | 2004 | 0 |
| 2005 | 0 | 2005 | 0 |
| 2006 | 0 | 2006 | 0 |
| 2007 | 0 | 2007 | 0 |
| 2008 | 0 | 2008 | 0 |
| 2009 | 0 | 2009 | 0 |
| | 2008 | 2009 |
| Malyariyaya qarşı dərmanlarla müalicə olunan yüksək hərarətli 5 yaşadək uşaqlar, faizlə | 100 | 100 |
Cədvəl 31 Vərəm xəstəliyinin yayılması |
| hər 100 000 nəfərə |
| 1990 | 173.2 |
| 1991 | 167.5 |
| 1992 | 157.4 |
| 1993 | 167.5 |
| 1994 | 168.4 |
| 1995 | 158.6 |
| 1996 | 164.7 |
| 1997 | 177.5 |
| 1998 | 187.2 |
| 1999 | 175.6 |
| 2000 | 179.4 |
| 2001 | 182.2 |
| 2002 | 177.0 |
| 2003 | 165.5 |
| 2004 | 78.5 |
| 2005 | 63.5 |
| 2006 | 80.7 |
| 2007 | 90.5 |
| 2008 | 107.2 |
| 2009 | 122.1 |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Vərəm xəstəliyi ilə bağlı ölüm əmsalı, hər 100 000 nəfərə | 9 | 0 | 0 | 8 |
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| “DOTS” proqramı əsasında vərəm hallarının aşkar edilməsinin nisbəti, faizlə | 36.6 | 34.1 | 31.4 |
| “DOTS” proqramı əsasında vərəm xəstəliyindən müalicə edilməsinin nisbəti, faizlə | 59.6 | 57.8 | 58.5 |
yuxarı>>
Cədvəl 34 Meşə örtüyü olan torpaq sahəsi |
| illər | faizlə |
| 1990 | 12 |
| 1991 | 12 |
| 1992 | 12 |
| 1993 | 12 |
| 1994 | 12 |
| 1995 | 12 |
| 1996 | 12 |
| 1997 | 12 |
| 1998 | 12 |
| 1999 | 12 |
| 2000 | 12 |
| 2001 | 12 |
| 2002 | 12 |
| 2003 | 12 |
| 2004 | 12 |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 12 |
| 2007 | 12 |
| 2008 | 12 |
| 2009 | 12 |
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Qorunan ərazilərin cəmi əraziyə olan nisbəti, faizlə | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması üçün mühafizə olunan torpaq sahəsi, kv. km | 1923 | 1923 | 1923 | 2914 | 3179 | 3187 | 4135 | 4129 | 4427 | 5143 |
| | 2006*) |
| Bərk yanacaq istifadə edən əhali, faizlə | 10.7 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
Cədvəl 38 Karbon qazının emissiyası |
| illər | adambaşına, ton |
| 1990 | 0.01 |
| 1991 | 0.01 |
| 1992 | 0.007 |
| 1993 | 0.005 |
| 1994 | 0.003 |
| 1995 | 0.003 |
| 1996 | 0.003 |
| 1997 | 0.003 |
| 1998 | 0.003 |
| 1999 | 0.003 |
| 2000 | 0.003 |
| 2001 | 0.004 |
| 2002 | 0.002 |
| 2003 | 0.003 |
| 2004 | 0.005 |
| 2005 | 0.003 |
| 2006 | 0.002 |
| 2007 | 0.003 |
| 2008 | 0.004 |
| 2009 | 0.003 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Karbon qazının emissiyası, min ton | 26.07 | 16.03 | 25.25 | 37.38 | 27.65 |
| | ölçü vahidi | 2006*) |
| cəmi | şəhər | kənd |
| Təkmilləşdirilmiş içməli su mənbələrindən istifadə edən əhalinin nisbəti | faizlə | 78.4 | 86.4 | 68.7 |
| Təkmilləşdirilmiş sanitariya sistemindən istifadə edən əhalinin nisbəti | faizlə | 77.3 | 83.0 | 70.4 |
| *) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DHS 2006) |
| | ölçü vahidi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| İnternet istifadəçilərin sayı | hər 100 nəfərə | - | - | - | 8.0 | 9.7 | 10.7 | 17.2 | 27.4* |
| Fərdi kompüter istifadəçilərin, sayı | hər 100 nəfərə | - | - | - | 2.3 | 16.8 | 21.5 | 24.9 | 30.8* |
| Telefon xətləri, aparatların sayı | hər 100 nəfərə | 11.4 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.1 | 15.9 |
| Mobil telefon abunəçilərin sayı | hər 100 nəfərə | 9.7 | 12.8 | 17.4 | 26.8 | 39.0 | 52.4 | 69.9 | 87.7 |
| | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Gənclərin işsizlik əmsalı,15-24 yaş, faizlə |
| Cəmi | 21.8 | 16.2 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
| Kişi | 19.0 | 15.7 | 18.2 | 19.0 | 13.4 |
| Qadın | 27.5 | 16.7 | 10.5 | 9.8 | 15.5 |
| Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müəyinəsi |
| | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| İşsiz əhalinin sayında gənc əhalinin payı, 15-24 yaş, faizlə |
| Cəmi | 40.9 | 40.7 | 32.3 | 35.6 | 34.5 |
| Kişi | 39.6 | 38.5 | 32.2 | 40.0 | 34.5 |
| Qadın | 42.4 | 43.3 | 32.5 | 29.0 | 35.2 |
| Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müəyinəsi |
| | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Gənclərin (15-24) yaş işsizlik əmsalının böyüklərin işsizlik əmsalına nisbəti |
| Cəmi | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 |
| Kişi | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.4 |
| Qadın | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.0 |
| Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müəyinəsi |
| | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Gənc əhalinin sayında işsiz gənclərin payı, 15-24 yaş, faizlə |
| Cəmi | 10.2 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
| Kişi | 10.1 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 4.2 |
| Qadın | 10.3 | 6.7 | 4.1 | 3.4 | 5.7 |
| Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müəyinəsi |
yuxarı>>
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|
|